dc.contributor.advisor | Carrasco Kolque, Hilario | |
dc.contributor.author | Laime Taype, Florentina | |
dc.date.accessioned | 2019-04-22T14:32:16Z | |
dc.date.available | 2019-04-22T14:32:16Z | |
dc.date.issued | 2019-04-22 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/708 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo reducir los costos en los tajos de la zona baja de Cia Minera VOLCAN S.A.A. Aplicando un nuevo explosivo de bajo poder rompedor para el control de los hastiales. Teniendo como hipótesis la utilización de Famecorte E reduce considerablemente los costos de voladura en el tajeo de bajo de loza ANDAYCHAGUA. La Unidad minera de producción Andaychgaua. Se encuentra ubicado en el Centro Poblado San José de Andaychagua, distrito de Huayhuay, provincia de Junín, departamento Junín. El método de explotación en dicho yacimiento es subterráneo, está ubicada a 4449 metros sobre el nivel del mar. En base a estudios previos como es la geología, clasificación, geomecánica, procesos unitarios de perforación y selección de explosivos. Se realiza la investigación en el Tajo 400 Acceso 123E, Nv. 1200, con la finalidad de demostrar que el cambio de explosivo reduce los costos de voladura en 11.13 $/m, el mismo que beneficia a la empresa. Para ello se ha considerado el diseño de malla de perforación de acuerdo a las características geomecánicas del macizo rocoso, factor de seguridad, equipos de perforación (jumbo), limpieza (scooptram), y transporte (volquete). Realizado los diferentes análisis en el consumo y costos de aceros, explosivos que se redujo significativamente en 6.81kg, tiempos de perforación en aproximadamente 50.61min, y resultados de la voladura (los mismos que no presenten tacos; pero si una buena fragmentación), la investigación demuestra la aplicación de famecorte E reduce los costos, respecto al método tradicional con lo que se demuestra la hipótesis planteada. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Explosivo | es_PE |
dc.subject | Famecorte-E | es_PE |
dc.subject | Perforación | es_PE |
dc.subject | Voladura | es_PE |
dc.title | Aplicación de Famecorte-E, para la reducción de costos En el Tajo 400 Acceso 123E, Andaychagua-2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8061-6192 | |
renati.advisor.dni | 24715099 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724047 | |
renati.juror | Aguirre Huillcas, Franklin | |
renati.juror | Cárdenas Catalán, José Adolfo | |
renati.juror | Sánchez Castillo, Darío Dante | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 48747202 |
The following license files are associated with this item: