dc.contributor.advisor | Huacac Farfán, Edgar Crispín | |
dc.contributor.author | Huillca Moina, Yesary | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T15:45:15Z | |
dc.date.available | 2019-05-20T15:45:15Z | |
dc.date.issued | 2019-05-20 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/735 | |
dc.description.abstract | La presente tesis realiza un análisis y evaluación técnico económica del proceso minado por corte y relleno ascendente con limpieza a pulso en tajos y labores de avance respecto al minado con corte y relleno ascendente con equipos convencionales, sabiendo que para cambios de ésta naturaleza es imprescindible realizar un estudio geomecánico de estabilidad. Lo cual fue realizando arrojando resultados favorables. Se persigue el objetivo de demostrar como incrementa la producción en tajos con el ‘método de corte y relleno ascendente aplicando equipos de rastrillaje y mejora de los avances con palas neumáticas en labores de desarrollo de la mina Agromin la Bonita SAC. Las variables independientes son incremento de producción en tajos y labores de avance con el método de corte y relleno ascendente aplicando equipos de limpieza (winches modelo Joy-S211 y palas neumáticas lm36 Atlas Copco. Del cual dependerá la variable de aumentar la productividad y la eficiencia en los tajos y labores de avance en Agromin la Bonita S.A.C. – Bella Unión – Arequipa – 2017 Consta de 5 capítulos que comprenden un planteamiento del problema, marco teórico, diseño metodológico, resultados y finalizando con las conclusiones y recomendaciones. Revela una rentabilidad reduciendo costos de minado US$ 9.02 debido a la mayor productividad, por la transición del método de explotación e implementación de equipos e incrementado la producción de 1800 a 5000 toneladas métricas producidas al mes. Quedando como recomendaciones reducir tiempos muertos durante la guardia, para lograr un mejor rendimiento, lo que repercutirá en la productividad de los equipos y personal, y que se debe realizar un desatado de rocas continuo antes, durante y después de la perforación para evitar la caída del mismo por el método de explotación distinta con perforación en realce, lo cual genera mayor perturbación en la corona de mineral del tajo. Y finalmente realizar un análisis y evaluación de los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), de las operaciones unitarias precedentes y posteriores a la perforación y realizar y modificar los puntos que amerite de acuerdo al nuevo equipo, lograr una evaluación los riesgos y medidas de control de manera integral. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Método de explotación | es_PE |
dc.subject | Winche de arrastre | es_PE |
dc.subject | Pala neumática | es_PE |
dc.subject | Limpieza a pulso | es_PE |
dc.title | Incremento de Producción en Tajos con el Método Corte y Relleno ascendente aplicando equipos de rastrillaje y mejora de los avances con palas neumáticas en labores de desarrollo de la Mina Agromin la bonita – Bella Unión – Arequipa – 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8956-8222 | |
renati.advisor.dni | 23875131 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724047 | |
renati.juror | Mattos Ojeda, Rodolfo Andrés | |
renati.juror | Sánchez Castillo, Darío Dante | |
renati.juror | Frisancho Triveño, Giovanni | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 70761064 |
The following license files are associated with this item: