dc.contributor.advisor | Puga Peña, Percy Fritz | |
dc.contributor.author | Quispe Atao, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T17:21:47Z | |
dc.date.available | 2019-07-08T17:21:47Z | |
dc.date.issued | 2019-07-08 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/744 | |
dc.description.abstract | En los últimos años la innovación es uno de los factores más importantes para la competitividad de las organizaciones, en el caso de las empresas productoras de tallarín de casa, es también, de mucha valoración la influencia de la innovación para su competitividad empresarial. Objetivo general: Explicar la influencia de la innovación empresarial en la competitividad de las MYPEs productoras de tallarín de casa en la ciudad de Abancay. Método: Análisis diagnóstico-evaluativo, deductivo y sistemático; no experimental correspondiente al tipo de investigación aplicada y de nivel explicativo. Se caracterizó el perfil de gestión innovadora y competitiva en las empresas productoras de tallarín de casa en la ciudad de Abancay. Resultados: Se encontró que presenta el porcentaje de 0.01, de coeficiente estadístico de nivel de aceptación según Spearman, por ende se acepta la hipótesis alterna: la innovación empresarial influye significativamente en la competitividad de las MYPEs productoras de tallarín de casa en la ciudad de Abancay; lo cual es procesado con estadísticas no parametrado ya que el valor estimado es de 1,126 y la Tau-c de Kendall nos muestra la significación de 0,000 en unidades simétricas, con un valor de -0,00 de significancia. Conclusiones: De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar que la hipótesis general y los resultados se llegan a la conclusión general con un nivel de significación de 0.000 cuyo valor paramétrico 1,126, verificando que la innovación en la competitividad empresarial tiene una relación significativa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.relation.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Innovación | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Productos | es_PE |
dc.subject | Procesos | es_PE |
dc.title | La innovación empresarial y su influencia en la competitividad de las Mypes productoras de Tallarín de casa en la ciudad de Abancay-2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de .Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9995-4706 | |
renati.advisor.dni | 40112775 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 413029 | |
renati.juror | Luciano Alipio, Rober Aníbal | |
renati.juror | Suárez Orellana, Arturo Nicanor | |
renati.juror | Barrionuevo Inca Roca, Yavell Adhemir | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 47093053 |
The following license files are associated with this item: