dc.contributor.advisor | Aguirre Huillcas, Franklin | |
dc.contributor.author | Huamaní Cayllahua, Miguel | |
dc.contributor.author | Huamaní Pérez, Ferdinand | |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T15:13:38Z | |
dc.date.available | 2019-07-09T15:13:38Z | |
dc.date.issued | 2019-07-09 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/747 | |
dc.description.abstract | El presente estudio trata de la solución a un problema suscitada en Minera Las Bambas – MMG Limited, el cual es un alto porcentaje de resultados deficientes a nivel de fragmentación producto de las voladuras primarios en el Tajo Ferrobamba. El diseño propuesto por el área de perforación y voladura fueron desarrolladas para lograr y obtener una fragmentación óptima, el que se depositara en la chancadora primaria. Dentro del proceso de perforación y voladura, se tiene que los costos operacionales alcanzan un elevado monto económico, por lo tanto, para reducir estos costos se deben visualizar los procesos involucrados a ellos. Se tiene que las operaciones de perforación y voladura son las primeras actividades mineras, las que son parte del diagrama de flujos en la extracción del material, implicando que una buena voladura generara mejoras en los procesos posteriores. La minería moderna a tajo abierto ha conducido al empleo de grandes máquinas para el minado de materiales rocosos (ore & waste), así como para la carga y el transporte de estos hasta su destino final. De los resultados obtenidos, con el explosivo de alta energía se logra un proceso exitoso en términos de optimización, ya que logra una mayor fragmentación (P80) igual en promedio de 3.33 pulgadas, mayor porcentaje de finos un promedio de 44.41 %, sin embargo, los costos del explosivo aumentan en 310.47 $/tn. Este último se ve compensado en la disminución de 107.00 de kw-h de consumo de energía eléctrica en promedio en el chancado, donde se obtienen resultados más favorables en cuanto a las pérdidas por cargas redireccionadas por fragmentación gruesa las cuales se redujeron en sobremanera con la utilización del explosivo de alta energía, obteniéndose un balance global positivo en cuanto al uso de esta nueva alternativa. Estas nuevas medidas propuestas incrementan la rentabilidad en el proceso total de la actividad minera, ya que se traducen en beneficios posteriores a la voladura en sí, logrando cumplir con los objetivos impuestos en un comienzo, por lo que la utilización de explosivos de alta energía contribuye en gran manera a mejorar la fragmentación y aumenta el rendimiento de la chancadora primaria, y en consecuencia se hace rentable la actividad minera desde una visión global. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Costos | es_PE |
dc.subject | Explosivos | es_PE |
dc.subject | Fragmentación | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Voladura | es_PE |
dc.title | Optimización de la fragmentación en zonas de minera con la aplicación de explosivos de alta energía, para reducción de costos, en el proceso de chancado y molienda en el tajo Ferrobamba, las Bambas 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6220-8390 | |
renati.advisor.dni | 23803215 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724047 | |
renati.juror | Sánchez Castillo, Dario Dante | |
renati.juror | Mattos Ojeda, Rodolfo Andrés | |
renati.juror | Carrasco Kolque, Hilario | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 46795650 | |
renati.author | 47528400 |
The following license files are associated with this item: