dc.contributor.advisor | Carrasco Kolque, Hilario | |
dc.contributor.author | Escalante Alvarez, Julio Cesar | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T14:27:35Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T14:27:35Z | |
dc.date.issued | 2019-10-22 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/796 | |
dc.description.abstract | El presenta trabajo de investigación se realiza en la Mina el Tingo U.P Marañón de CIA Minera Poderosa S.A. para determinar un nuevo diseño de perforación y voladura que permita incrementar la producción.El método de explotación empleado para la recuperación del mineral es over cut and Fill (corte y relleno ascendente), con perforación y voladura en Breasting (horizontal) y lonjadas verticales (Shortwall) que viene a ser una variante del Longwall Mining; bajo estas condiciones había incumplimiento del programa de producción mensual, así como retrasos en la extracción y relleno del tajo, perjudicando directamente en las valorizaciones mensuales de la empresa especializada.Por lo que se opta reemplazar las operaciones unitarias de perforación y voladura para incrementar la producción de mineral de acuerdo a los intereses de MITASAC en la U.P Marañón de Compañía Minera Poderosa S.A. aplicando el modelo matemático de PEARSE, datos estadísticos, marco de referencia; y así garantizar la viabilidad del proyecto y sin descuidar los procedimientos de las buenas prácticas de trabajo seguro para con nuestros colaboradores. Siendo el objetivo principal del trabajo de investigación; evaluar y determinar los parámetros de perforación y diseño de voladura en realce con taladros acumulados en el Tj 5105-1 Nv 1700, para incrementar la producción en beneficio de Minera Tauro S.A.C. y Compañía Minera Poderosa S.A. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Costo | es_PE |
dc.subject | Diseño de voladura | es_PE |
dc.subject | Perforación y producción | es_PE |
dc.title | Incremento de producción aplicando la perforación y voladura en realce, veta choloque nivel 1700 tajo 5105-1 mina el tingo C.I.A. Minera Poderosa S.A. 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8061-6192 | |
renati.advisor.dni | 24715099 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724047 | |
renati.juror | Aguirre Huillcas, Franklin | |
renati.juror | Huacac Farfan, Edgar Crispin | |
renati.juror | Huacani Calsin, Walquer | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 48538024 |
The following license files are associated with this item: