dc.contributor.advisor | Sotomayor Chuahuaylla, Jose Abdón | |
dc.contributor.author | Llamccaya Ñahuinlla, Gladys | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T14:55:31Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T14:55:31Z | |
dc.date.issued | 2019-12-02 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/819 | |
dc.description.abstract | La tesis intitulada: “Aprovisionamiento y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cotaruse, año 2016” ha identificado el problema en el aprovisionamiento de dicha entidad. Esta problemática se expresa en la siguiente pregunta: ¿Cómo el aprovisionamiento se relaciona con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cotaruse, año 2016? Ante la problemática, se propone la solución a través de la formulación de la siguiente hipótesis: El aprovisionamiento se relaciona positivamente con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cotaruse, año 2016. Este trabajo se ha orientado al siguiente objetivo: Determinar de qué manera el aprovisionamiento se relaciona con el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cotaruse, año 2016. Por otro lado se tiene que esta investigación es sustantiva – básica. El nivel de investigación es descriptiva – correlacional. El método utilizado ha sido el hipotético – deductivo. La población estuvo compuesta por 27trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cotaruse. La muestra estuvo constituida por 27 trabajadores de la entidad. Las técnicas utilizadas para tener la información y trabajarla fueron la encuesta, toma de información y análisis documental. Como corolario del trabajo se tiene que el resultado más importante está dado porque el 92.5% de trabajadores indicó que siempre, casi siempre u ocasionalmente el aprovisionamiento se relaciona positivamente con el desempeño laboral. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional-UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Aprovisionamiento | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Trabajadores | es_PE |
dc.title | Aprovisionamiento y desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cotaruse, año 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1626-7688 | |
renati.advisor.dni | 31551681 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 413029 | |
renati.juror | Vilca Cáceres, Marina | |
renati.juror | Vargas Godoy, Victor Carmelino | |
renati.juror | Ore Leiva, Julián | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 70789382 |
The following license files are associated with this item: