dc.contributor.advisor | Huacac Farfán, Edgar Crispín | |
dc.contributor.author | Cruz Medina, Rosa | |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T14:58:28Z | |
dc.date.available | 2019-12-12T14:58:28Z | |
dc.date.issued | 2019-12-12 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/830 | |
dc.description.abstract | Esta investigación titulado “Implementación de la gestión de seguridad Basada en el Comportamiento del personal de la Empresa Contratista Conmina – U.O. Pallancata”, tiene como objetivo reducir los accidentes de trabajo mediante el reforzamiento de acciones seguras y la eliminación, reducción y cambio de acciones inseguras por acciones seguras de acuerdo a los procedimientos escritos de trabajo seguro, 3 tipos cartillas de seguridad basada en el comportamiento, OTO (Observación de tareas operativas), del personal de la organización de CONMINA SRL. Para alcanzar de esta manera los objetivos trazados en materia de seguridad. Esto se logra con el compromiso amplio de la gerencia con ejemplo de líder en el proceso de gestión y con inversión en cuanto a recursos, inclusión y compromiso de parte del personal. La implementación de esta gestión de la seguridad basada en el comportamiento, garantiza la reducción de accidentes de trabajo, siempre en cuando se aplique y desarrolle juntamente al sistema integral de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se viene aplicando. La Gestión de la Seguridad Basada en el Comportamiento, tiene campo de aplicación directa sobre el primer nivel de accidentabilidad (aplicando los 7 principios de la seguridad basada en el comportamiento), tratando de reducir los incidentes generados por actos subestandares con la estrategia de observación al personal, identificación de acciones críticas, capacitaciones, reforzamiento y motivación al cambio de acciones inseguras por acciones seguras; generando buenas condiciones de trabajo por parte del empleador, que además de alcanzar objetivos en reducción de los indicadores de seguridad como frecuencia, severidad y accidentabilidad, se lograra también mejoras en la productividad de la empresa mediante optimización de pérdida de tiempo por motivo de accidentes de trabajo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Gestion en el Comportamiento | es_PE |
dc.title | Implementación de la gestión de seguridad basada en el comportamiento del personal en la empresa contratista conmina-U.O. Pallancata | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8956-8222 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724047 | |
renati.juror | Carnero Carnero, Leoncio Teofilo | |
renati.juror | Frisancho Triveño, Giovanni | |
renati.juror | Cárdenas Catalán, José Adolfo | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 42377323 |
The following license files are associated with this item: