Search Statistics

Search Statistics for Facultad de Ingeniería

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 22437 18.49% 0.00
2 subject_keyword:Voladura 15147 12.48% 0.00
3 subject_keyword:Costos 14356 11.83% 0.00
4 subject_keyword:Perforación 12610 10.39% 0.00
5 subject_keyword:Diseño 12474 10.28% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 12143 10.01% 0.00
7 dateIssued_keyword:2018 12141 10.00% 0.00
8 dateIssued_keyword:2019 11191 9.22% 0.00
9 subject_keyword:Optimización 8425 6.94% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 7027 5.79% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
121361 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics