Search Statistics

Search Statistics for Facultad de Ingeniería

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 20764 19.94% 0.00
2 subject_keyword:Voladura 13224 12.70% 0.00
3 subject_keyword:Costos 12311 11.82% 0.00
4 subject_keyword:Perforación 10662 10.24% 0.00
5 subject_keyword:Diseño 10502 10.09% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 10269 9.86% 0.00
7 dateIssued_keyword:2019 10169 9.77% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 9369 9.00% 0.00
9 subject_keyword:Optimización 6808 6.54% 0.00
10 dateIssued_keyword:2015 6139 5.90% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
104120 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics