Search Statistics

Search Statistics for Escuela Profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2019 2504 16.65% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 1257 8.36% 0.00
3 subject_keyword:Participación 1228 8.17% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 1218 8.10% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 954 6.34% 0.00
6 subject_keyword:SOCIAL SCIENCES 918 6.11% 0.00
7 dateIssued_keyword:2023 823 5.47% 0.00
8 subject_keyword:Democracia 618 4.11% 0.00
9 dateIssued_keyword:2022 612 4.07% 0.00
10 author_keyword:Deza Delgado, Diana Rosita 582 3.87% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
15036 100.00% 0.06

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics