dc.contributor.advisor | Alvarez Arias, Celinda | |
dc.contributor.author | Herreros Huamaní, Carmen Alicia | |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T17:42:01Z | |
dc.date.available | 2021-08-26T17:42:01Z | |
dc.date.issued | 2021-08-26 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/982 | |
dc.description.abstract | La investigación se ha realizado con la finalidad de conocer el efecto de los sustratos de rastrojo de trigo (Triticum sativum), cebada (Hordeum vulgare) y maíz (Zea mays), en la producción de hongos ostra (Pleurotus ostreatus), en el distrito de Vilcabamba, provincia de Grau en el departamento de Apurímac, mediante las variables de respuesta del rendimiento de la producción, eficiencia biológica de los sustratos y la rentabilidad de la producción, el ensayo experimental se realizó en un diseño completo al azar (DCA) con tres (3) tratamientos y diez (10) repeticiones por tratamiento, los resultados de la investigación fueron estimados a un 95% de probabilidades concluyendo que el tratamiento que induce a mayor rendimiento de la producción de (Pleurotus ostreatus) es T3. Chala de maíz que tuvo efecto significativo (Sig.<0.05) sobre el diámetro de píleo con 21.334 cm, diámetro de pie con 5.377 cm, diámetro de volva con 5.864 cm y un peso fresco de 3.545 kg/bolsa los tratamientos T2. Rastrojo de cebada y T1. Rastrojo de trigo obtuvieron igual efecto e inducen a igual diámetro de píleo, diámetro de pie, diámetro de volva, número de primordios y peso fresco, la mayor eficiencia biológica fue para el sustrato a base de chala de maíz con 23.631%, seguido de los sustratos a base de rastrojo de cebada y rastrojo de trigo con 15.130% y 13.857% respectivamente. En cuanto a la rentabilidad se observó que el tratamiento T3. Chala de maíz induce a mayor ingreso de 42.540 soles, luego el tratamiento T2. Rastrojo de cebada con 27.24 soles y luego el tratamiento T1. Rastrojo de trigo con 24.95 soles, por tanto, el tratamiento a base de chala de maíz alcanzó la mayor rentabilidad con 95.6355% seguido del sustrato a base de rastrojo de cebada con 34.4054% y el sustrato a base de rastrojo de trigo con 23.9473% | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Producción de hongos ostra | es_PE |
dc.subject | Eficiencia biológica de sustratos | |
dc.subject | Rentabilidad de la producción | |
dc.subject | Rendimiento | |
dc.subject | Sustratos | |
dc.title | Producción de Hongos Ostra (Pleurotus ostreatus) En Sustratos Agrícolas En Vilcabamba – Grau – Apurímac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroecólogo Rural | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural, presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados de Tesis | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1585-4001 | es_PE |
renati.advisor.dni | 31034098 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811116 | es_PE |
renati.juror | Flores Pacheco, Niky Franklin | es_PE |
renati.juror | Paredes Quiroz, Luis Ricardo | es_PE |
renati.juror | Elguera Hilares, Agustín | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author | 70763799 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: