dc.contributor.advisor | Gómez Urviola, Nilton César | |
dc.contributor.author | Barrios Caballero, Yordana Violeta | |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T17:09:34Z | |
dc.date.available | 2022-10-14T17:09:34Z | |
dc.date.issued | 2022-10-14 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1143 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la condición sanitaria de los puestos de venta de carne y menudencia bovina, según las características socioeconómicas de sus comerciantes y cumplimiento de los lineamientos básicos frente al COVID-19, en los mercados de la ciudad de Abancay. Se tomó en cuenta la población, totalizando 48 comerciantes de carne bovina distribuidos por mercados de la siguiente manera: Central (8), Progreso (15), Las Américas (20) y Villa Ampay (5). Se aplicó instrumentos de evaluación para las condiciones sanitarias en los puestos de venta de carne y menudencia bovina, algunas características socioeconómicas de los comerciantes y el cumplimiento de los lineamientos básicos por el COVID-19, los datos recolectados fueron estructurados en una hoja de cálculo EXCEL y se analizaron con el programa SPSS v. 20 obteniendo las frecuencias absolutas y relativas, asimismo, se empleó la prueba de Chi-cuadrado ( 𝑥2 ) para determinar si hubo asociación entre las variables socioeconómicas con el resultado de la evaluación global de la condición sanitaria de los puestos de venta de carne y menudencia de los mercados. Las interrelaciones entre las diferentes variables categóricas fueron determinadas mediante el análisis de correspondencia múltiple. Se obtuvo que la condición sanitaria de los puestos de venta en el mercado Central, Progreso, Las Américas y Villa Ampay, fue regular en 100% y no aceptable en 60%, 100% y 60%, respectivamente. En todos los mercados el 81,2% de los comerciantes en promedio registran el grado de instrucción secundaria. Se apreció también que el promedio de las edades de los comerciantes de los cuatro mercados evaluados fue de 49 hasta 53 años. Por otra parte, se halló que el grado de instrucción está asociado con la condición sanitaria del puesto de venta (P<0,01), lo que no ocurre con otras características socioeconómicas de los comerciantes evaluadas (P>0,05). Sin embargo, se pudo observar que los puestos de venta de condición sanitaria no aceptable, están gestionados mayormente por comerciantes que tienen de 0 a 15 años en el negocio, nivel de educación secundario y 30 a 59 años de edad, esto es más notorio en los mercados Las Américas y Villa Ampay. En cuanto a los lineamientos básicos por el COVID-19, es el mercado Las Américas donde inadecuadamente se usan las mascarillas (5%), no hay distanciamiento social (60%), hay presencia de mascotas (40%), no se usa equipos de protección personal (95%), no hay estaciones de lavado (30%), no se usa pediluvio (100%) y tachos de basura (90%). Se concluyó que la condición sanitaria en la mayoría de los puestos de venta de carne y menudencia bovina de los mercados de la ciudad de Abancay fue no aceptable en la emergencia sanitaria por el COVID-19. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Higiene | es_PE |
dc.subject | Bioseguridad | es_PE |
dc.subject | Coronavirus | es_PE |
dc.subject | Inspección de alimento | es_PE |
dc.title | Condición sanitaria de los puestos de carne y menudencia bovina, características socioeconómicas de sus comerciantes y cumplimiento de los lineamientos básicos frente al COVID-19, en los mercados de la ciudad de Abancay | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1274-1626 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01316766 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 841207 | es_PE |
renati.juror | Cano Fuentes, Victor Raúl | es_PE |
renati.juror | Yucra Vargas, Dora | |
renati.juror | Oha Humpiri, Filiberto | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author | 47604565 | es_PE |
renati.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
The following license files are associated with this item: