dc.contributor.advisor | Machaca Machaca, Virgilio | |
dc.contributor.advisor | Ramos De La Riva, Victor Alberto | |
dc.contributor.author | Gustavo Félix, Benites | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T22:50:34Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T22:50:34Z | |
dc.date.issued | 2023-02-08 | |
dc.identifier.citation | Vancuover | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1215 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar las características físicas de la fibra y el peso vivo a la primera esquila de alpacas de raza Huacaya (Vicugna pacos) en la comunidad de Chuñohuacho – Antabamba. Se utilizó 274 alpacas de ambos sexos y dos categorías (tui mayor A2 y tui menor A1), realizándose el estudio durante los meses de setiembre a noviembre de 2021. Se evaluaron el peso vivo a la primera esquila, las características físicas, longitud de mecha (LM), peso vellón sucio (PVS), diámetro medio de fibra (DMF), factor de confort (FC) e índice de curvatura (IC). Para la evaluación de las características físicas de la fibra, se utilizó el equipo OFDA 2000 perteneciente a la UNSAAC-La Raya-Cusco; para medir la longitud de mecha se utilizó una regla graduada en cm y para medir el peso vivo, se utilizó una balanza tipo reloj. Los datos obtenidos fueron analizados mediante análisis de varianza, considerando como efectos fijos al sexo y categoría de las alpacas. La longitud de mecha fue de 17.90 y 13.00 cm para tui mayor y tui menor; y de 16.90 y 15.20 cm, para machos y hembras (p<0.05) El peso de vellón sucio (PVS) fue de 6.80 lb y 4.40 lb para tui mayor y tui menor; y de 6.10 y 5.60 lb para machos y hembras (p<0.05) El diámetro medio de fibra (DMF) fue de 21.60 y 20.30 µm para tui mayor y tui menor; y 20.70 y 21.50 µm para machos y hembras (p<0.05), El factor de confort (FC) fue de 95.50% y 92.70% para tui menor y tui mayor y de 95.30% ; y 92.20% para machos y hembras (p<0.05). El índice curvatura (IC) fue de 28.20 º/mm y 26.80 º/mm para tui menor y tui mayor y de 27.80 y 26.80 º/mm para machos y hembras (P<0.05). El peso vivo (PV) fue de 26.60 y 33.20 Kg para tui menor y tui mayor; y de 31.30 y 29.90 kg para machos y hembras (p<0.05) La comunidad de Chuñohuacho posee alpacas con una fibra cuyas características se encuentran dentro de los parámetros para la raza y con un peso vivo adecuado. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Tui | es_PE |
dc.subject | Fibra | es_PE |
dc.subject | Esquila | |
dc.subject | Diametro | |
dc.subject | Confort | |
dc.title | Características físicas de la fibra y peso vivo de alpacas de raza Huacaya (Vicugna pacos) a la primera esquila en la comunidad Chuñohuacho -Antabamba | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria Y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5494-6024 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9830-2386 | |
renati.advisor.dni | 02431102 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01205067 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 841207 | es_PE |
renati.juror | Valderama Pomé, Aldo Alim | |
renati.juror | Pineda Serruto, Martín Equicio | |
renati.juror | Ochoa Pumaylle, Isaí | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 44238860 | es_PE |
renati.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
The following license files are associated with this item: