dc.contributor.advisor | Ramos De la Riva, Víctor Alberto | |
dc.contributor.advisor | Valdez Gutiérrez, Edgar Alberto | |
dc.contributor.author | Mamani Mendoza, Yeny Belén | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T13:41:47Z | |
dc.date.available | 2023-12-27T13:41:47Z | |
dc.date.issued | 2023-12-27 | |
dc.identifier.citation | Vancuover | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1363 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en el centro poblado Yucay, perteneciente al distrito de Yucay, provincia de Urubamba, departamento del Cusco, la necesidad de conocer la presencia de la enfermedad de DVB en la zona fue la razón para iniciar esta investigación, el objetivo fue determinar la prevalencia de bovinos enfermos de DVB y la prevalencia de bovinos PI. La investigación se realizó con la ayuda del municipio, para la identificación de los animales enfermos se usó la técnica de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) del laboratorio IDEXX para la detección de anticuerpos (Ac), para la detección de los PI se utilizó ELISA para detección in vitro del antígeno (Ag) del virus del laboratorio PrioCHECK, la población de bovinos del centro poblado Yucay fue de 104 animales, nuestra muestra fue de 82 animales tanto hembras y machos a partir de los seis meses de edad en adelante divididos en tres grupos (mayores a seis meses, de uno a dos años y mayores de dos años), posteriormente las muestras sanguíneas obtenidas fueron trasladas al laboratorio de sanidad animal de la UNSAAC para su procesamiento e identificación de los animales positivos a Ac y Ag. Los resultados obtenidos mostraron una prevalencia de DVB del 43,9%, en cuanto a la prevalencia de PI no se halló ningún portador. La asociación de DVB con la edad, se encontró que no existe una relación significativa (p>0.05), lo mismo para el sexo. En conclusión, la prevalencia de la enfermedad de DVB en el centro poblado Yucay fue menor al 50% y 0% de PI. No se encontró asociación significativa entre la presencia de la enfermedad y la edad o el sexo de los animales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas De Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Prevalencia | es_PE |
dc.subject | Diarrea viral bovina | es_PE |
dc.subject | Bovinos persistentemente infectados | es_PE |
dc.subject | Ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas | es_PE |
dc.title | Prevalencia De La Diarrea Viral Bovina (Dvb) Y De Bovinos Persistentemente Infectados (Pi) En El Centro Poblado Yucay, Distrito Yucay , Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Medico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria Y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9830-2386 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2966-7605 | |
renati.advisor.dni | 01205067 | es_PE |
renati.advisor.dni | 72859068 | |
renati.advisor.dni | 01285940 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 841207 | es_PE |
renati.juror | Pineda Serruto, Martin Equino | |
renati.juror | Yucra Vargas, Dora | |
renati.juror | Oha Humpiri, Filiberto | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 72859068 | es_PE |
renati.degree.name | Medico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
The following license files are associated with this item: