dc.contributor.advisor | Machaca Machaca, Virgilio | |
dc.contributor.advisor | Cano Fuentes, Victor Raul | |
dc.contributor.author | Ramos Cartolín, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T16:33:03Z | |
dc.date.available | 2024-04-19T16:33:03Z | |
dc.date.issued | 2024-04-19 | |
dc.identifier.citation | Vancuover | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1375 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar los valores hematológicos en crías de alpacas Huacaya (Vicugna pacos), cuya morada se ubica a una altitud de 4228 m s. n. m. dentro de la Región Apurímac (Comunidad de Quillcaccasa - Aymaraes) del Perú. Para ello, se seleccionó por conveniencia a 40 crías (20 machos y 20 hembras), todos ellos se alimentaban de pastos naturales y se encontraban en etapa de lactación; a cada uno se le evaluó el estado fisiológico, considerando a todos aquellos animales aparentemente sanos; se tomó muestras de sangre de la vena cefálica en tubos con anticoagulante (EDTA) y estos se almacenaron en caja refrigerante (4°C), transportándose hasta el laboratorio en donde cada muestra fue analizada mediante el analizador hematológico automático (Alphatec 51 Scientific). Se realizaron cálculos de estadística descriptiva como la media, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, en cada uno de los valores hematológicos y para poder encontrar diferencia entre crías machos y hembras se utilizó la prueba de t student para muestras independientes. Los resultados muestran que los valores de la serie roja son: RGR: 12.49 ± 0.92 x 106 /L; Hb: 14.80 ± 0.99 g/dL; Hto: 30.81 ± 2.48%; VCM: 23.61 ± 1.32 fL; HCM: 11.55 ± 0.50 pg; CHCM: 47.96 ± 1.56 g/dL; RDW-CV: 20.12 ± 1.34%; NRBC: 1.33 ± 0.23% (0.127 ± 0.043 x 103 /L). En la serie blanca son: RGB: 9.88 ± 1.40 x 103 /L; linfocitos: 34.59 ± 5.78% (3.057 ± 0.755 x 103 /L); monocitos: 5.35 ± 0.77% (0.428 ± 0.1 x 103 /L); neutrófilos: 51.49 ± 4.88% (4.724 ± 0.621 x 103 /L); eosinófilos: 0.59 ± 0.09% (0.035 ± 0.008 x 103 /L); basófilos: 0.64 ± 0.14% (0.039 ± 0.009 x 103 /L); ALY: 0.764 ± 0.124% (0.072 ± 0.016 x 103 /L); LIC: 1.04 ± 0.164% (0.075 ± 0.01 x 103 /L). La serie plaquetaria registró: Recuento de plaquetas: 3550.1 ± 297.45 x 109 /L; VPM: 7.845 ± 0.233 fL; PDW: 4.27 ± 0.561 fL; PCT: 3.139 ± 0.47%; P-LCR: 71.515 ± 4.875%; P-LCC: 2938.39 ± 766.87 x 109 /L. Se observó, que el Hto, VCM, eosinófilos %, VPM y PDW (p > 0.05), no son diferentes entre sexos; los demás valores hematológicos son diferentes (p < 0.05), para crías hembras y machos, existiendo más eritrocitos y leucocitos en machos y más plaquetas en crías hembras. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas De Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Hematología | es_PE |
dc.subject | Crías | es_PE |
dc.subject | Alpacas | es_PE |
dc.title | Valores hematológicos en crías de alpacas Huacaya (Vicugna pacos), Aymaraes - Apurímac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria Y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5494-6024 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0046-0467 | |
renati.advisor.dni | 02431102 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01344368 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 841207 | es_PE |
renati.juror | Zea Gonzales, Delmer | |
renati.juror | Cruz Colque, Julio Iván | |
renati.juror | Inca Moreano, Jhonatan Steve | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 46605039 | es_PE |
renati.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
The following license files are associated with this item: