dc.contributor.advisor | Escobedo Silva, Feliciano | |
dc.contributor.author | Flores Aroni, Anderson | |
dc.contributor.author | Quispe Huayhua, Harold Yanir | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T14:53:55Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T14:53:55Z | |
dc.date.issued | 2024-06-25 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1436 | |
dc.description.abstract | La presente tesis de investigación se realizó en la Compañía Minera Condestable S.A. la cual se dedica a procesar y comercializar cobre condensado, Los costos operativos de perforación y voladura son de suma importancia en la producción del tonelaje de mineral para una buena voladura donde se debe tener en cuenta varios factores tales como la condición geomecánica, geológica, el tipo del macizo rocoso a la vez tener un adecuado estándar de malla de perforación y voladura , así como un punto crítico también se toma en cuenta el tema de la ventilación, presencia de agua, siendo un factor muy importante para la aplicación del cambio de explosivo. El objetivo de esta investigación es determinar la influencia de la implementación del cambio de explosivos con la optimización y reducción de costos de voladura para lo cual se tomarán en cuenta varios factores en el nv. 700. La metodología de este trabajo de investigación es descriptiva porque se inició con la recolección de datos del frente de perforación y voladura y bibliográficos, que luego se analizó para describir el panorama actual del proyecto, también es correlacional ya podemos medir dos o más variables y de esa forma establecer una relación estadística entre cada una de ellas. Los resultados fueron los esperados ya que con el cambio de explosivo se optimizó y redujo los costos de voladura obteniendo buenos resultados. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Cambio | es_PE |
dc.subject | costos | es_PE |
dc.subject | explosivo | es_PE |
dc.subject | optimización | es_PE |
dc.subject | reducción | es_PE |
dc.title | Implementación del Cambio de Explosivo Para la Optimización y Reducción de Costos de Voladura en el NV. 700 de la Compañía Minera Condestable S.A. - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Minería y Procesamiento de Minerales | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.03 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5740-1935 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23900576 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 724047 | es_PE |
renati.juror | Huacac Farfan, Edgar Crispin | |
renati.juror | Becerra Camacho, Alex Fidel | |
renati.juror | Bravo Mendoza, Guido | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 74078580 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: