dc.contributor.advisor | Cárdenas Villanueva, Ludwing Angel | |
dc.contributor.author | Huaita Patiño, Arturo | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T16:54:52Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T16:54:52Z | |
dc.date.issued | 2024-09-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1467 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en el Centro Experimental de Huasacache (Fundo La Banda) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, el objetivo fue evaluar la composición química, degradabilidad ruminal y parámetros de la cinética ruminal de la fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA), hemicelulosa (HEM) y celulosa (CEL) a los 120 y 365 días de rebrote del pisonay (Erythrina sp). Se utilizó una vaca Holstein en seca de 5 años, con un peso vivo de 600 kg y cánula ruminal permanente. Se incubó muestras de 5 g de cada edad de rebrote/bolsa de nylon a las 0, 3, 6, 12, 24 y 48 horas. Los parámetros de la cinética ruminal se determinaron con el procedimiento RUMENAL, función SOLVER. La composición nutricional a los 365 días fue mayor en la FDN (58.6±1.25%) y HEM (25.9±1.39%) y a los 120 días la FDA (32.6±1.72%) y CEL (23.2±1.61%). La FDN a los 120 días de rebrote fue superior con respecto a los 365 días (P≤0.05) en la fracción insoluble potencialmente degradable, tasa de degradación y degradabilidad efectiva. La FDA a los 120 días fue mayor con respecto a los 365 días en la fracción degradable y la degradabilidad efectiva (P≤0.05) y para ambas edades la tasa de degradación fue similar (P≥0.05). La HEM a los 120 días fue mayor en la fracción degradable y tasa de degradación (P≤0.05), a los 365 días la fracción soluble (P≤0.05) fue mayor y para ambas edades la degradabilidad efectiva fue similar (P≥0.05). La CEL a los 120 días fue mayor en la fracción degradable (P≤0.05) y para ambas edades la tasa de degradación y degradabilidad efectiva fue similar (P≥0.05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Pared celular | es_PE |
dc.subject | Cinética ruminal | es_PE |
dc.subject | Hojas | es_PE |
dc.subject | Peciolos | es_PE |
dc.subject | Holstein | es_PE |
dc.title | Degradabilidad ruminal de la fibra detergente neutra y ácida del pisonay (Erythrina sp), Abancay, Apurímac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8313-6936 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01320067 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 841207 | es_PE |
renati.juror | Gómez Urviola, Nilton César | |
renati.juror | Soncco Quispe, Juan Roberto | |
renati.juror | Alva Villaviciencio, Gizely | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 45894505 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: