dc.contributor.advisor | Coacalla Castillo, Carlos Enrique | |
dc.contributor.advisor | Calla Chumpisuca, Yaneth Roxana | |
dc.contributor.author | Jara Vargas, Juan Daniel | |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T14:16:31Z | |
dc.date.available | 2025-09-01T14:16:31Z | |
dc.date.issued | 2025-09-01 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1656 | |
dc.description.abstract | Los programas sociales en el Perú buscan cerrar brechas en los sectores más vulnerables mediante la prestación de servicios, apoyo monetario, entre otros. Esto de manera directa, focalizada y colectiva a través de las instituciones del estado, el objetivo de la presente investigación fue determinar el impacto social del Programa Nacional PAIS en los beneficiarios del ámbito del Tambo Occopata, distrito de Huanipaca, región Apurímac durante los años 2017 al 2021. La metodología aplicada es de tipo básica, diseño no experimental, enfoque cuantitativo, el instrumento utilizado es el cuestionario con una escala de valoración Likert de cinco opciones al mismo que se aplicó la baremación para una mejor interpretación de los resultados, la población estuvo conformada por 545 beneficiarios y una muestra probabilística aleatorio simple de 226 personas. El levantamiento de la información se realizó mediante la técnica de la encuesta a través del instrumento debidamente validado por especialistas en el área y con un coeficiente de excelente confiabilidad obtenido con el Alfa de Cronbach. La contrastación de la hipótesis se realizó a través del procesamiento y análisis de datos de regresión lineal con el estadístico ANOVA, cuyo resultado obtenido es que el Programa Nacional PAIS influye apenas con un 0,009% en la variable Social, a partir de este resultado se concluye que hubo un nivel de impacto muy bajo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | programa social | es_PE |
dc.subject | tambo | es_PE |
dc.subject | rural disperso | es_PE |
dc.subject | plataformas fijas | es_PE |
dc.title | Impacto Social del Programa Nacional PAIS en los beneficiarios del ámbito del Tambo Occopata, distrito de Huanipaca, región Apurímac durante los años 2017 al 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencia Política y Gobernabilidad | es_PE |
thesis.degree.discipline | Sistema Política y Gobernabilidad | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6238-9053 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6076-1800 | es_PE |
renati.advisor.dni | 23951918 | es_PE |
renati.advisor.dni | 48146348 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | Licenciado en Ciencia Política y Gobernabilidad | es_PE |
renati.discipline | 352026 | es_PE |
renati.author | 71387471 | es_PE |
renati.degree.name | Licenciado en Ciencia Política y Gobernabilidad | es_PE |
The following license files are associated with this item: