dc.contributor.advisor | Salcedo Sucasaca, Lourdes | |
dc.contributor.advisor | Pineda Serruto, Martín Equicio | |
dc.contributor.author | Ortiz Fanola, Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2018-02-09T21:23:02Z | |
dc.date.available | 2018-02-09T21:23:02Z | |
dc.date.issued | 2018-02-09 | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.other | T_0254 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/524 | |
dc.description.abstract | Para la evaluación del cuy se utilizó dos tipos de alimento, uno comercial y el otro alimento formulado a base de harina de sangre vacuno, se evaluaron en cuatro tratamientos TO! y TO3 alimento balanceado en cuyes machos y hembras alimentados con harina de sangre vacuno, TO2 y TO4; alimento balanceado comercial en cuyes machos y hembras. Se utilizaron en 24 cuyes de la línea Perú, de una edad de 25 días± 7 días, con un peso promedio de 395.95g, 12 cuyes por cada bloque, cada bloque se dividió en tres repeticiones con dos cuyes cada repetición, los cuyes fueron alojados en jaulas acondicionadas, el sistema de alimentación fue balanceada, suministrando en la mañana y en la tarde, siendo los primeros siete días un periodo de adaptación al nuevo alimento. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Conservación | es_PE |
dc.subject | Alimentaria | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Carne | es_PE |
dc.subject | Cuyes Crecimiento | es_PE |
dc.title | Determinación de conservación alimentaria y calidad de carne de cuyes (cavia porcellus) alimentados con una dieta a base de harina de sangre, en etapa de crecimiento | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
thesis.degree.program | Presencial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7984-2408 | |
renati.advisor.dni | 40099494 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 841207 | |
renati.juror | López Loayza, Cándida | |
renati.juror | Muñoz Caceres, Alex Ernesto | |
renati.juror | Cortez Miranda, Percy Leónidas | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 44704483 |
The following license files are associated with this item: