dc.contributor.advisor | Sánchez Castillo, Darío Dante | |
dc.contributor.author | Pampañaupa Alvites, Ever | |
dc.date.accessioned | 2018-08-22T15:50:13Z | |
dc.date.available | 2018-08-22T15:50:13Z | |
dc.date.issued | 2018-08-22 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/598 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se propone la alternativa de banda transportadora para el acarreo de mineral, debido a la forma de acoplarse a distintas necesidades de trabajo y a las diferentes distancias recorridas que se lleva a cabo con el Plan de Minas. Motivado a esto se genera un estudio de implementación del transporte, con el propósito de comprender como ayudará en el mejoramiento del proceso de transporte de mineral, ya que de esa forma se ofrecerá un método controlado y eficaz en la producción. Con la finalidad de entender cómo se llevará a cabo el desarrollo de la evaluación financiera para el sistema de transporte más idóneo en el área de dicho estudio, conocida como Tramo Staker a Transferencias, se toman en cuenta la implementación de un transporte continuo por medio de fajas transportadoras. Para ello se procede a un análisis de costos para dicho transporte mutuamente excluyentes, concluyendo a partir de la evaluación económica que la propuesta más favorable es la banda transportadora, representando un ahorro en la inversión, en vez de adquirir nuevos camiones para cubrir el incremento de la demanda. Se recomienda utilizar el sistema de banda transportadora para el transporte del mineral en el área del tramo Staker a Transferencias de la mina Shougang Hierro Perú S.A.A. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Transporte continuo-minería | es_PE |
dc.subject | transporte tramo Staker-Transferencias | es_PE |
dc.subject | Mina Shougan Hierro Perú | es_PE |
dc.title | Implementación del transporte continuo de mineral del tramo staker a transferencias de la mina Shougang Hierro Perú S.A.A Marcona/Ica 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6654-6565 | |
renati.advisor.dni | 23840999 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.discipline | 724047 | |
renati.juror | Huacac Farfan, Edgar Crispin Cárdenas Catalán, José Adolfo Vilca Manzilla, Edgar Zenon | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 44139931 |
The following license files are associated with this item: