dc.contributor.advisor | Bárcena Rodríguez, Liliam Rocío | |
dc.contributor.advisor | Gómez Quispe, Oscar Elisban | |
dc.contributor.advisor | Báez Chipana, Edwin | |
dc.contributor.author | Valenzuela Barreto, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2019-04-22T14:59:49Z | |
dc.date.available | 2019-04-22T14:59:49Z | |
dc.date.issued | 2019-04-22 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/709 | |
dc.description.abstract | Debido a la importancia económica de la crianza de alpacas y el elevado nivel de mortalidad en crías, se ha evaluado el efecto del uso de chalecos y cobertizos de maternidad sobre la ganancia de peso vivo y la supervivencia de crías de alpaca a las 12 semanas de edad, El estudio fue realizado en la época de parición (enero – abril) en la comunidad campesina de Iscahuaca (distrito de Cotaruse, provincia de Aymaraes – Apurímac). Se evaluaron 150 crías de alpaca recién nacidas inmediatamente después de la toma de calostro, registrando su peso vivo semanalmente y diariamente la supervivencia, 50 crías utilizaron chalecos corporales, 50 crías fueron mantenidas en un cobertizo en donde pasaron las noches, y 50 crías durmieron a la intemperie en cercos (control). Todos los animales se criaron en un sistema de crianza extensivo y permanecieron con sus respectivas madres. La alimentación consistió en pasturas naturales, y no se intervino sanitariamente a los animales. Los resultados indicaron que no existe efecto del sexo sobre la ganancia de peso y la supervivencia en los animales de todos los grupos de estudio (P > 0.05), en cambio se encontró una mayor ganancia de peso (0.1730 kg/d) y supervivencia (100%) cuando las crías utilizaron chaleco corporal como medida de protección neonatal respecto a las crías que se mantuvieron en un cobertizo (0.142 kg/d y 76% de supervivencia) y del grupo control (0.128 kg/d y 64% de supervivencia) que utilizaron cercos (P < 0.01). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Alpaca | es_PE |
dc.subject | Chaleco | es_PE |
dc.subject | Cobertizo | es_PE |
dc.subject | Cría | es_PE |
dc.subject | Ganancia de peso | es_PE |
dc.title | Efecto del chaleco y cobertizo de maternidad en la ganancia de peso vivo y supervivencia de crías de Alpaca (Vicugna pacos) en Iscahuaca, Apurímac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Medico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria Y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2831-8286 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7517-772x | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7568-5863 | |
renati.advisor.dni | 01320328 | |
renati.advisor.dni | 01332932 | |
renati.advisor.dni | 09785471 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 841207 | |
renati.juror | Gómez Urviola, Nilton César | |
renati.juror | Pineda Serruto, Martín Equicio | |
renati.juror | Oha Humpiri, Filiberto | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 46194152 |
The following license files are associated with this item: