dc.contributor.advisor | Cuentas Carrera, César Eduardo | |
dc.contributor.author | Oviedo Ccansaya, Adelma | |
dc.contributor.author | Rodriguez Chahuillco, Sandra Josefina | |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T16:06:49Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T16:06:49Z | |
dc.date.issued | 2019-07-16 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/757 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo comprobar que la narración de cuentos contribuye, y de qué manera, en el desarrollo de la comprensión de textos en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 228 San Martín de Abancay - 2018; en efecto, la narración de cuentos, está referida al uso de un conjunto de estrategias, formas y modos de narrar un cuento, para generar un aprendizaje activo y significativo en los estudiantes; mientras que la comprensión de textos, hace referencia a la capacidad para otorgar sentido a un texto escuchado o leído a partir de las experiencias previas del que escucha o lee y su relación con el contexto, poniendo en juego un conjunto de procesos mentales. La investigación se enmarca dentro del enfoque de la investigación cuantitativa de corte experimental, orientado a determinar las relaciones de causa y efecto de las variables narración de cuentos y comprensión de textos, el diseño de investigación elegido es el pre experimental con prueba de entrada y prueba de salida en un solo grupo; la muestra de estudio comprende 21 estudiantes de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 228 San Martín de la localidad de Abancay; para el proceso de recolección de datos se empleó la técnica de la observación y como instrumento la ficha de registro de comprensión de textos, el mismo que consta de 15 ítems, que permitió evaluar la comprensión a nivel literal, inferencial y crítico. El proceso de análisis de datos se realizó a través del paquete estadístico SPSS, el que permitió presentar los resultados en cuadros y gráficos; finalmente, la prueba de hipótesis se realizó a través de la comparación de la media aritmética de la prueba de entrada y de la prueba de salida (promedios), a través de la distribución t de Student. La narración de cuentos contribuye positivamente en el desarrollo de la comprensión de textos en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 228 San Martín, Abancay – 2018, conforme se aprecian en los resultados que, en la prueba de entrada la mayoría de estudiantes, el 61.90%, se encontraban en el nivel de inicio, en cambio en la prueba de salida el 85.71% se ubica en el nivel logrado; asimismo, la media aritmética de la prueba de entrada es 21,43 puntos y la media aritmética de la prueba de salida es 38,57 puntos, la prueba de salida ha obtenido mejores resultados en promedio que la prueba de entrada con una diferencia de 17,14 puntos en promedio, observándose diferencias significativas entre las medias de ambas pruebas. Significa que, gracias a la narración sistemática, didáctica y pedagógica de cuentos, los estudiantes lograron avances significativos en la comprensión a nivel literal, inferencial y crítico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Narración | es_PE |
dc.subject | Cuentos | es_PE |
dc.subject | Comprensión | es_PE |
dc.title | La narración de cuentos en el desarrollo de la comprensión de textos en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 228 San Martín, Abancay- 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Inicial Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda Infancia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda Infancia | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7403-9210 | |
renati.advisor.dni | 29352290 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 111159 | |
renati.juror | Hurtado Trujillo, Hernán | |
renati.juror | Arenas Mamani, Teodoro | |
renati.juror | Quispe Quispe, Oswaldo | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 70759720 | |
renati.author | 70234322 | |
renati.degree.name | Título Profesional |
The following license files are associated with this item: