dc.contributor.advisor | Sarmiento Casavilca, Victor Hugo | |
dc.contributor.author | Bedia Cruz, Marcia | |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T02:16:54Z | |
dc.date.available | 2022-01-25T02:16:54Z | |
dc.date.issued | 2022-01-24 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1039 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en el laboratorio de Biotecnología Agroindustrial de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. En esta investigación se utilizaron cepas de basidiomicetos del Santuario Nacional Ampay de la región Apurímac, con la debida autorización de la autoridad competente (SERNAMP), estas cepas estudiadas correspondientes a los géneros Hygrophorus, Geastrum y Cantharellus. Para la producción de enzimas se utilizó la técnica de cultivo de adherencia a superficies (biopelículas), utilizando tejido de poliéster como matriz de sujeción de dimensiones indicadas en la metodología de estudio, el tiempo de producción de enzimas y biomasa superior a 10 días, por lo que requirió 4 días para la producción de micelios, 3 días para la producción de inóculo y 03 días para la formación del biofilm; luego se midió la cuantificación de la actividad enzimática utilizando el método de ensayo de papel de filtro (FPA). Obteniéndose como resultado que la cepa BSNA-LB-004 es la que produce más biomasa con un valor de 3.8 g / L, correspondiente al hongo de género Geastrum; y la cepa BSNA-LB-001 es la que mayor productividad enzimática presenta con un valor de 0.3704 UI / g, correspondiente al hongo del género Higrophorus. De esta manera se ha demostrado el potencial industrial para la producción de enzimas de basidiomicetos del Santuario Nacional de Ampay. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Ampay | es_PE |
dc.subject | Basidiomicetos | es_PE |
dc.subject | Actividad enzimática celulólitica | |
dc.title | Cuantificación de la actividad enzimática celulolítica total (fpasa) de cinco basidiomicetos cultivados in vitro, procedentes del Santuario Nacional del Ampay | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3337-3762 | es_PE |
renati.advisor.dni | 28317046 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811108 | es_PE |
renati.juror | Barreto Carbajal, Juan Silver | es_PE |
renati.juror | Castro Pérez, Gladys Marilú | es_PE |
renati.juror | Paredes Quiroz, Luis Ricardo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author | 44503715 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
The following license files are associated with this item: