dc.contributor.advisor | Paredes Quiroz, Luis Ricardo | |
dc.contributor.advisor | Bejarano Luján, Dagnith Liz | |
dc.contributor.author | Aldea Quincho, Heidy Wendy | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T21:57:57Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T21:57:57Z | |
dc.date.issued | 2022-04-27 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1078 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue formular caramelos duros con edulcorantes de bajo valor calórico. El dulzor de los polioles fue complementado con un edulcorante de intensidad, Stevia granulada, aportando cero calorías. Se utilizó tres formulaciones de caramelos duros sin azúcar: Formulación A (0,6% Stevia, 86,4% Isomalt y 13% agua), Formulación B (0,6% Stevia, 12,96% Maltitol, 73,44% Isomalt y 13% agua), Formulación C (13,05% Maltitol, 73,95% Isomalt y 13% agua) y para la comparación se utilizó una muestra control, Formulación D (61,41% sacarosa, 25,59% glucosa y 13% agua). Se determinó el valor calórico y la aceptabilidad de los caramelos formulados con Stevia, Maltitol e Isomalt. En la prueba de aceptabilidad participaron 50 panelistas no entrenados, y se evaluó tres atributos: dulzor, color cristalino y firmeza. Los resultados de valor calórico (p<0,05) para las formulaciones fueron: A (200,10kcal), B (200Kcal), C (200,47Kcal) y D (395,58Kcal). Se comprobó que los caramelos duros formulados con Stevia, Maltitol e Isomalt presentaron aproximadamente la mitad de calorías en relación a los caramelos duros formulados con sacarosa y glucosa (control). En la prueba de aceptabilidad no se observó diferencia significativa (p<0,05) entre las formulaciones (A, B y C) y con respecto al control (D). Sin embargo, las formulaciones que presentaron mejores atributos sensoriales fueron las formulaciones A y B. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Isomalt | es_PE |
dc.subject | Maltitol | es_PE |
dc.subject | Stevia | es_PE |
dc.subject | Caramelo duro | es_PE |
dc.title | Formulación de caramelos duros, con edulcorantes de bajo valor calórico (Stevia, Maltitol e Isomalt) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial, presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2763-0363 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4354-8933 | |
renati.advisor.dni | 19251958 | es_PE |
renati.advisor.dni | 32930154 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811108 | es_PE |
renati.juror | Mujica Paredes, Abel Enrique Jesus | es_PE |
renati.juror | Ccopa Flores, Ruth Mery | |
renati.juror | Salcedo Sucasaca, Lourdes | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author | 44824585 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
The following license files are associated with this item: