dc.contributor.advisor | Puga Peña, Percy Fritz | |
dc.contributor.author | Chipa Tejada, Emely | |
dc.contributor.author | Chipa Trocones, Corina | |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T22:50:00Z | |
dc.date.available | 2022-07-12T22:50:00Z | |
dc.date.issued | 2022-07-12 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1100 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es determinar el grado de relación que existe entre los factores personales y la decisión de compra de prendas de vestir del género femenino, debido a que gran parte de las estudiantes no se sienten satisfechas con los productos que ofrecen las diferentes boutiques; por lo que se puede asumir que estas boutiques no tienen en cuenta factores personales que podrían delimitar un mercado objetivo, lo que les daría mejores resultados en sus ganancias y evolución en el mercado utilizando diferentes estrategias de mercado. En la metodología de investigación se ha utilizado el enfoque cuantitativo, nivel descriptivocorrelacional y diseño no experimental-transeccional-descriptivo. El instrumento cuestionario aplicado a una muestra de 160 de una población de 297 participantes. En los resultados se pudo evidenciar que existe un grado significativo de correlación entre los factores personales y la decisión de compra de prendas de vestir del género femenino de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac Sede Abancay - 2018, con un nivel coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual 0.684 lo que indica según el baremo de estimación una correlación directa, positiva y moderada entre ambas variables en diferencia. El estudio concluye que existe un grado significativo de correlación entre los factores personales y la decisión de compra de prendas de vestir del género femenino de la Facultad de Administración de la UNAMBA Sede Abancay – 2018. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Factores personales | es_PE |
dc.subject | Situación económica | es_PE |
dc.subject | Decisión de compra | es_PE |
dc.subject | Personalidad y autoconcepto | es_PE |
dc.title | Los factores personales y su relación con la decisión de compra de prendas de vestir del género femenino de la facultad de administración de la UNAMBA sede-Abancay – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9995-4706 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40112775 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 413019 | es_PE |
renati.juror | Sotomayor Chahuaylla, José Abdón | |
renati.juror | Ore Leiva, Julián | |
renati.juror | Suárez Orellana, Arturo Nicanor | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author | 48113394 | |
renati.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
renati.author.dni | 71747709 |
The following license files are associated with this item: