dc.contributor.advisor | Aquino Cruz, Mario | |
dc.contributor.author | Farfán Dávalos, Karla | |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T23:11:47Z | |
dc.date.available | 2022-07-20T23:11:47Z | |
dc.date.issued | 2022-07-20 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1103 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo principal mejorar el aprendizaje de Geometría del Espacio en el curso de matemáticas en los alumnos del segundo grado de secundaria del colegio Nuestra Señora de las Mercedes desarrollando una aplicación móvil de realidad aumentada. El módulo de geometría del espacio en el curso de matemáticas contiene elementos en 3D los cuales requieren visualización tridimensional, los alumnos al no contar con herramientas que les ayuden a asimilar el curso de la mejor manera presentan dificultades en su aprendizaje dando como resultado un rendimiento académico bajo. En la presente tesis la metodología empleada fue de tipo investigación aplicada, con un nivel de investigación explicativo y diseño de investigación cuasi experimental, se utilizó dos grupos el grupo experimental y el grupo control, con una muestra de 65 alumnos. La metodología que se utilizó para desarrollar la aplicación móvil fue la metodología Mobile D. Las conclusiones obtenidas según la prueba estadística Z para el aprendizaje conceptual es 2.52, que resulta superior al valor de la tabla 1.64 y con margen de error de 5% por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la aplicación con realidad aumentada mejora el aprendizaje conceptual de geometría del espacio. El valor obtenido de la prueba Z para el aprendizaje procedimental es 2.33, que resulta superior al valor de la tabla 1.64 y con margen de error de 5% por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la aplicación con realidad aumentada mejora el aprendizaje procedimental de geometría del espacio. El valor obtenido de la prueba Z para el aprendizaje actitudinal es 3.97, que resulta superior al valor de la tabla 1.64 y con margen de error de 5% por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la aplicación con realidad aumentada mejora el aprendizaje actitudinal de geometría del espacio. Asimismo, se aplicó los estándares del ISO 9126 sobre la funcionabilidad los estudiantes afirman en un 31.25% fue muy buena y en un 47.50% fue buena, sobre la usabilidad afirman en un 34.37% fue muy fácil y en un 46.88% fue fácil. Finalmente se cumplió con los objetivos planteados en la investigación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Realidad aumentada | es_PE |
dc.subject | Aplicación móvil | es_PE |
dc.subject | Vuforia | es_PE |
dc.subject | Geometría del espacio | es_PE |
dc.title | Aplicación móvil de realidad aumentada para mejorar el aprendizaje de geometría del espacio en el curso de matemáticas de los alumnos de segundo grado de secundaria del colegio nuestra señora de las Mercedes, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2552-5669 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41202588 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 612296 | es_PE |
renati.juror | Cari Incahuanaco, Francisco | es_PE |
renati.juror | Gómez Aiquipa, Ebert | |
renati.juror | Contreras Salas, Lintol | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author | 70145763 | es_PE |
renati.degree.name | Título Profesional | es_PE |
The following license files are associated with this item: