dc.contributor.advisor | Vilcanqui Pérez, Fulgencio | |
dc.contributor.author | Jiménez Camargo, Rossmery | |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T18:18:44Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T18:18:44Z | |
dc.date.issued | 2022-10-31 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1151 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo objetivos a evaluar, las propiedades tecno-funcionales, estimados en: solubilidad (SA), hinchamiento (CH), adsorción de aceite (CAAC), capacidad de absorción de agua (CAA) y retención de agua (CRA). Evaluar los valores nutricionales a través del análisis proximal y digestibilidad de proteína in vitro y análisis sensorial a través de la aceptabilidad de apariencia, sabor y textura. Se utilizó semillas de tarwi (Lupinus mutabilis) en condiciones de germinado en un periodo de tiempo de 4 y 5 días y para cada tiempo en presentaciones de brotes y sin brotes. En los resultados se modificaron las propiedades tecnofuncionales, como la reducción de SA, CRA y CAAC y un incremento en CH y CAA; interacción de estos dos factores no afecta significativamente (p>0,05) sobre esta propiedad. La cantidad de proteína y la digestibilidad in vitro, mejora con el proceso de germinado de la semilla de tarwi, al igual que en los contenidos de la grasa y fibra cruda; efectos contrarios tiene en el contenido de los carbohidratos y ceniza. Además, los factores de tiempo y temperatura de germinado, no tienen influencia sobre ninguno de los componentes en estudio. Las características sensoriales de las semillas de tarwi germinada presenta una apariencia de color blanco hueso, con sabor característico y tendiente a nuez y una textura suave. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Germinación | es_PE |
dc.subject | Digestibilidad in vitro | es_PE |
dc.subject | Análisis sensorial | es_PE |
dc.subject | Propiedades tecno-funcionales | |
dc.title | Propiedades tecno-funcionales, nutricionales y aceptabilidad de la semilla de tarwi (Lupinus mutábilis) germinada con y sin brotes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9163-5655 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01341028 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811108 | es_PE |
renati.juror | Chaquilla Quilca, Guadalupe | es_PE |
renati.juror | Elguera Hilares, Agustín | es_PE |
renati.juror | Muñoz Cacarés, Alex Ernesto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author | 47094258 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
The following license files are associated with this item: