dc.contributor.advisor | Chaquilla Quilca, Guadalupe | |
dc.contributor.author | Llalli Huaraca, Fidel | |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T14:29:37Z | |
dc.date.available | 2023-06-01T14:29:37Z | |
dc.date.issued | 2023-06-01 | |
dc.identifier.citation | ISO 690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1292 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue el estudio obtención de etanol a partir de jugo de caña de azúcar Saccharum officinarum L. en dos concentraciones utilizando la bacteria Zymomonas Mobilis en condiciones libres e inmovilizadas en dos proporciones. Se planteó una metodología experimental a nivel laboratorio, para esta investigación se manipularon variables independientes como la concentración del jugo de la caña de azúcar de (10 ° y 20 °Brix), concentración del inoculo (7.5 g/L, 10 g/L de biomasa de Zymomonas mobilis) así como la cepa Zymomonas mobilis en dos condiciones (libres e inmovilizadas), se evaluó su efecto sobre las características fisicoquímicas (°Brix, pH, acidez total, densidad, extracto seco, azucares reductores y grados alcohólicos) y compuestos volátiles después de fermentación (acetato de etilo, esteres, acetaldehídos, isobutanol, 3 metil-1-butanol /2-metil butanol, alcoholes superiores),para ello se utilizo un diseño completamente al azar (DCA) con un arreglo factorial evaluando 8 diferentes tratamientos. Los resultados nos indican diferencias estadísticas(p<0.05) entre los tratamientos tanto para las características fisicoquímicas como para los compuestos volátiles. En los que se puede apreciar que el factor que influyó más, fue la concentración de solidos solubles de la caña, especialmente a mayor concentración se obtuvo al final de la fermentación más °Brix, densidad, grados alcohólicos y azucares reductores, la condición de la bacteria en estado de células libres e inmovilizadas en acidez total y biomasa, mas no así la concentración del inoculo.Cabe indicar que los resultados de todos los tratamientos se encuentran dentro de los rangos establecidos en la normativa nacional e internacional. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Etanol | es_PE |
dc.subject | Fermentaciones | es_PE |
dc.subject | Zymomonas mobilis | es_PE |
dc.subject | Células libres | es_PE |
dc.subject | Células inmovilizadas | es_PE |
dc.title | Obtención de Etanol a partir de jugo de caña de azúcar Saccharum officinarum L. en dos concentraciones utilizando Zymomonas mobilis libres e inmovilizadas en dos proporciones | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.program | Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agroindustrial, presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4994-9888 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09615158 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811108 | es_PE |
renati.juror | Muñoz Cáceres, Alex Ernesto | |
renati.juror | Mendoza Caceres, Jorge Beltrán | |
renati.juror | Loayza López, Cándida | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 41565364 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
The following license files are associated with this item: