dc.contributor.author | Barazorda Velasquez, Rosario | |
dc.contributor.author | Miranda Moreano, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T02:01:04Z | |
dc.date.available | 2018-02-21T02:01:04Z | |
dc.date.issued | 2018-02-21 | |
dc.identifier.other | T_0287 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/557 | |
dc.description.abstract | La presente tesis está situada en la fuerza de ventas y la comercialización de prendas de vestir en las micro empresas de comercio al por menor de la provincia de Abancay, año 2014, en él se abordan temas como la fuerza de ventas, la persuasión al cliente, el servicio de posventa, perfil del vendedor, el proceso de venta y los tipos de venta aplicados en la comercialización de prendas de vestir en las microempresas. El tipo de investigación de la presente tesis es aplicada y el nivel de investigación explicativo o causal. Cuya población son las MYPES de comercio al por menor, de 379 micro empresas, trabajándose con una muestra de 121 MYPES elegidos aleatoriamente con igualdad de condiciones de participación. Se aplicó como técnica de levantamiento de información la encuesta, de 18 preguntas generales y específicas, con alternativas. Se ha operativizado con las hipótesis: La fuerza de ventas tiene una influencia positiva. Para lo cual el tipo de persuasión al cliente que utiliza la fuerza de ventas en la comercialización de prendas de vestir en las microempresas son los precios. El servicio de posventa de la fuerza de ventas en la comercialización de prendas de vestir en las microempresas es deficiente. La característica que debe poseer como perfil el vendedor son las habilidades. El proceso de ventas en la comercialización de prendas de vestir en las microempresas de comercio al por menor se desarrolla deficientemente y por último el nivel de comercialización lograda en base a la fuerza de ventas, es alta. Concluyéndose de la siguiente manera, la fuerza de ventas tiene una influencia positiva en la comercialización de prendas de vestir en las micro empresas de comercio al por menor en la provincia de Abancay, año 2014. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Ventas | es_PE |
dc.subject | Comercialización | es_PE |
dc.subject | Prendas | es_PE |
dc.subject | Micro Empresas | es_PE |
dc.title | La fuerza de ventas y la comercialización de prendas de vestir en las micro empresas de comercio al por menor de la provincia de Abancay - 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.program | Presencial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Administración | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 413029 | |
renati.juror | Vilca Ccolque, José Yudberto | |
renati.juror | López Ibáñez, Silvia Soledad | |
renati.juror | Soto Pareja, Maximo | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 46775814 | |
renati.author | 45476985 |
The following license files are associated with this item: