dc.contributor.advisor | Sarmiento Casavilca, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Agrada Valenzuela, Yuly | |
dc.date.accessioned | 2018-10-23T15:21:32Z | |
dc.date.available | 2018-10-23T15:21:32Z | |
dc.date.issued | 2018-10-23 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/637 | |
dc.description.abstract | Con el desarrollo de las actividades industriales, los problemas de contaminación ambiental aumentaron debido a la presencia de contaminantes peligrosos, ante ello se ha demostrado en diversas investigaciones la capacidad de los microorganismos para la remoción de metales tóxicos (biorremediación) siendo menos costoso y menos dañino para el medio ambiente. El presente estudio logró desarrollar un sistema de biorremediación de metales pesados utilizando biomasa de basidiomicetos provenientes del Santuario Nacional del Ampay para retener metales como el plomo, cadmio y cobre. Se realizó a nivel de laboratorio el empaquetamiento en columnas de lecho poroso con biomasa seca de 4 basidiomicetos pertenecientes a los géneros Geastrum, Hygrophorus, Cantharellus y Ectomicorriza obteniéndose4.34 ± 0.235 g/L, 5.50 ± 0.342g/L, 3.64 ± 0.129g/Ly 3.45 ± 0.754 g/Len producción de biomasa respectivamente, a las 96 horas de inoculado en caldo Saboraud dextrosa. La máxima capacidad de biorrediación corresponde a la biomasa del basidiomiceto de género Cantharellus, quien retuvo un porcentaje de 100±0.049 de cobre, 100±0.051 de plomo y 100±1.197 de cadmio, seguido del basidiomiceto del género Ectomicorriza que retuvo 56.56±0.017% de cobre, 100.53±0.005 % de plomo y 87.53±0.005 % de cadmio, así mismo el género de Hygrophorus permitió una capacidad de retención de 65.41±0.012 % de cobre, 74.79±0.004 % de plomo y 41.29±0.08 % de cadmio, por último el género Geastrum retuvo 0.63±0.60 %, plomo 69.41±0.001 % y cadmio de 1.65±0.071 %. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Biorremediación | es_PE |
dc.subject | Metales pesados | es_PE |
dc.subject | Actividades industriales | es_PE |
dc.subject | Medio ambiente | es_PE |
dc.subject | Consumo de agua | es_PE |
dc.title | Evaluación de un sistema de biorremediación de agua con metales pesados usando biomasa de basidiomicetos provenientes del santuario nacional del Ampay | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3337-3762 | |
renati.advisor.dni | 28317046 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811108 | |
renati.juror | Paredes Quiroz, Luis Ricardo | |
renati.juror | Fernández Ayma, Alfredo | |
renati.juror | Ccopa Flores, Ruth Mery | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 70761338 |
The following license files are associated with this item: