dc.contributor.advisor | Bejarano Luján, Dagnith Liz | |
dc.contributor.author | Díaz Saenz, Ronald | |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T15:54:07Z | |
dc.date.available | 2019-05-10T15:54:07Z | |
dc.date.issued | 2019-05-10 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/728 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se basó en la evaluación de películas comestibles de harina de maíz morado, propóleo y combinación de ambos biopolímeros. La obtención de películas comestibles se siguió el método descrito por Rojas de Gante (5), se prepararon a diferentes concentraciones de harina de maíz morado y propóleo (100:0, 90:10, 80:20, 75:25, 70:30, 60:40 y 50:50), con 2% de glicerol, adicionando 20mL de la solución filmogénica a las placas Petri acondicionada con cinta teflonada, se secaron a temperatura 45°C por 12 horas a humedad relativa (HR) de 60%. Después de las pre pruebas se obtuvieron películas comestibles de mejores características de harina de maíz morado al 100%, harina de maíz morado y propóleo (80:20 y 90:10) a los cuales se evaluaron sus propiedades físicas y mecánicas como la viscosidad, pH, espesor y resistencia la tracción, solubilidad, microscopia electrónica de barrido (SEM) y permeabilidad al vapor de agua. La película comestible de la combinación de ambos biopolímeros de harina de maíz morado y propóleo (80:20), presento mejores propiedades físicas y mecánicas, aplicando por el método de inmersión a una temperatura de 45°C a la palta fuerte, almacenadas a temperatura ambiente y refrigeración. Realizando un seguimiento de las propiedades fisicoquímicas de pH, análisis de textura, porcentaje de acidez, porcentaje de humedad, porcentaje de aceite, porcentaje de pérdida de peso evaluadas a temperatura ambiente y refrigeración a los 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 48, 56, 64 y 72 días, y el análisis sensorial de los atributos de aceptabilidad, apariencia, aroma, astringencia, textura y sabor, se evaluaron a los 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 días de almacenamiento a temperatura ambiente. Para la recolección de datos se siguió las metodologías descritas, y el análisis de datos se realizó utilizando el software INFOSTAT versión 2018, para el análisis de varianza (ANOVA) y para la comparación de medias la prueba de TUKEY, el cumplimiento de los objetivos planteados se debió a que se siguieron adecuadamente las diferentes metodologías utilizadas y los análisis oportunamente. Se concluye que las paltas almacenadas a temperatura ambiente, recubiertas mejoró significativamente la pérdida de peso, perdida de humedad y se prolongó el tiempo de vida útil de las paltas en temperatura ambiente hasta 30 días en relación a las paltas sin recubrimiento comestible que fue 15 días, mientras que en condiciones de refrigeración las paltas recubiertas permanecieron sin madurar hasta los 72 días y las paltas sin recubrimiento hasta los 56 días de almacenamiento. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Harina de maíz morado | es_PE |
dc.subject | Película comestible | es_PE |
dc.subject | Propóleo | es_PE |
dc.subject | Recubrimiento comestible | es_PE |
dc.title | Evaluación de películas comestibles de harina de maíz morado (Zea mays L.) y propóleo en la conservación de palta fuerte (Persea americana) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4354-8933 | |
renati.advisor.dni | 32930154 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811108 | |
renati.juror | Fernández Ayma, Alfredo | |
renati.juror | Ccopa Flores, Ruth Mery | |
renati.juror | Muñoz Cáceres, Alex Ernesto | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 46834341 |
The following license files are associated with this item: