dc.contributor.advisor | Aguirre Huillcas, Franklin | |
dc.contributor.author | Donaires Soria, Alejandro | |
dc.contributor.author | Fernández Ampuero, Eddy Nixon | |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T14:38:41Z | |
dc.date.available | 2019-07-09T14:38:41Z | |
dc.date.issued | 2019-07-09 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/746 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de demostrar los resultados de las pruebas de voladuras con una nueva alternativa en explosivo, una mezcla explosiva gasificada, y los beneficios que representa en optimización en los resultados de fragmentación, vibraciones, gases nitrosos y ahorro en Costos. El trabajo describe el desarrollo de las pruebas las cuales se llevaron a cabo el año 2018 y se estandariza su uso después de la prueba, esto originó la necesidad de modificar sistemas técnicos y operativos, como el rediseño en los parámetros de perforación y voladura, capacitación técnica especializada en la aplicación del nuevo explosivo, acondicionamiento de la logística a la tecnología de gasificación (camiones Fábrica). Tras realizar las pruebas mencionadas, se hizo el análisis correspondiente y se determinó que el producto tiene ventajas desde el punto de vista económico, técnico y operativo. Se logró un ahorro importante sin afectar la tasa de excavación de los equipos de minado, además de eliminar la generación de gases nitrosos. En base a estos resultados, se implementó el uso de la mezcla explosiva gasificada en la unidad Minera Las Bambas. Se obtuvieron mejores resultados en términos de fragmentación y uniformidad, el P80 disminuyo en un 22.79 % comparado con los resultados de los análisis obtenidos en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2017 y en comparación a la mezcla AP-73 (HA-73) durante los meses de enero a marzo se obtuvieron una disminución del 28.075%. Además en proporción directa a la mejora de fragmentación también se optimizo la velocidad de minado de los equipos de carguío en las tres zonas designadas en un 13%. La optimización de la fragmentación es reflejado en el rendimiento de los equipos de carguío que alcanzaron un incremento del 7.87 % afectado por las pruebas realizadas con la “Mezcla Explosiva Gasificada (HA-73G)” durante los meses de enero a marzo del 2018, manteniéndose en un valor promedio de 5,578 tons/hr. Los resultados obtenidos de las pruebas en el tajo Ferrobamba de la unidad minera Las Bambas con la aplicación integral de la mezcla explosiva gasificada, se hizo el análisis correspondiente y se determinó que el producto tiene ventajas en términos operativos y económicos, se ve reflejado en un ahorro tangible de $ 48,004.616 en el consumo de dicha mezcla, en los tres primeros meses de pruebas del 2018 respecto al costo total que genera el uso del explosivo del proveedor actual. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Diseño de voladura | es_PE |
dc.subject | Mezcla explosiva gasificada | es_PE |
dc.subject | Fragmentación y vibración | es_PE |
dc.title | Optimización del diseño de voladura primaria aplicando el uso de mezcla explosiva gasificada en el tajo Ferrobamba en la Unidad Minera las Bambas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6220-8390 | |
renati.advisor.dni | 23803215 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724047 | |
renati.juror | Huacac Farfan, Edgar Crispin | |
renati.juror | Mattos Ojeda, Rodolfo Andrés | |
renati.juror | Frisancho Triveño, Giovanni | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 43231700 |
The following license files are associated with this item: