dc.contributor.advisor | Chaquilla Quilca, Guadalupe | |
dc.contributor.author | Merino Torres, Jonilda | |
dc.contributor.author | Pillaca Vilca, Luis Antonio | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T14:39:44Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T14:39:44Z | |
dc.date.issued | 2019-10-22 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/797 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analizaron muestras de miel de abeja procedentes de Los sectores de Pachachaca, Atumpata y Quitasol Abancay- Apurímac. Para determinar las concentraciones de residuos de fluvalinato y metales pesados (Cobre y Plomo), la toma de muestras se realizó en las primeras semanas del mes de noviembre del 2018, posteriormente se procedió a analizar las mieles, por medio de métodos cuantitativos con 2 repeticiones c/u para la determinación del nivel de presencia del fluvalinato utilizando el cromatógrafo de gases acoplado a masas y con 3 repeticiones c/u para la determinación del nivel de presencia de metales pesados (Cobre y Plomo) utilizando el equipo del espectrofotómetro de absorción atómica por flama. Los resultados encontrados en el análisis cuantitativo, fue un alto nivel de presencia de fluvalinato en mieles procedentes de Pachachaca y Quitasol con un contenido de 288.43 μg/ kg y 62.23μg/kg respectivamente, más no así en la miel procedente de Atumpata con un valor mínimo de fluvalinato 0.05μg/kg. Con respecto a la determinación del nivel de presencia de metales pesados (cobre y plomo) encontramos que en las tres zonas de estudio que son Pachachaca, Atumpata y Quitasol no hay nivel de presencia de cobre y plomo ya que sus valores obtenidos no superan los límites máximos permisibles para la miel que es 0.30 mg/kg. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Residuos | es_PE |
dc.subject | Miel | es_PE |
dc.subject | Fluvalinato | es_PE |
dc.subject | Metales pesados | es_PE |
dc.title | Fluvalinato y Metales Pesados (Cobre y plomo) en Miel de los Sectores de Pachachaca, Atumpata y Quitasol-Abancay 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4994-9888 | |
renati.advisor.dni | 09615158 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811108 | |
renati.juror | Mujica Paredes, Abel Jesús Enrique | |
renati.juror | Barreto Carbajal, Juan Silver | |
renati.juror | Elguera Hilares, Agustín | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 48709123 | |
renati.author | 73273882 |
The following license files are associated with this item: