dc.contributor.advisor | Barragán Condori, Melquiades | |
dc.contributor.advisor | Paredes Quiroz, Luis Ricardo | |
dc.contributor.author | Davalos Chipa, Dante | |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T22:08:20Z | |
dc.date.available | 2019-12-09T22:08:20Z | |
dc.date.issued | 2019-12-09 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/829 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar los parámetros óptimos de extracción de antocianinas obtenidas de mashua negra (Tropaeolum tuberosum), determinar el contenido de polifenoles totales y evaluar su capacidad antioxidante. Para la optimización del proceso de extracción de las antocianinas se empleó la metodología de superficie de respuesta compuesto central no aleatorio con tres factores: Temperatura extracción (20 a 60°C), tiempo extracción (180 a 300 minutos) y concentración de solvente etanol acidificado (pH 3 a 4). La optimización del modelo mostró que las condiciones de extracción optima son; solvente acidificado (pH 3.317), tiempo de proceso de 264.564 minutos y temperatura de 37.769 °C, el cual presentó los mayores contenidos de antocianinas, alcanzando 170.36 mg cianidina 3-glucosido/100g, el contenido de fenoles totales, es de 10.66±0.624 mg acido Gálico/gr evaluados por el método de Folin-Ciocalteu y la actividad antioxidante de 42.76±2.92 μmol equivalente de Trolox/g determinados por el método de DPPH, respectivamente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Antocianas | es_PE |
dc.subject | Actividad antioxidante | es_PE |
dc.subject | Mashua negra | es_PE |
dc.subject | Fenoles totales | es_PE |
dc.subject | Antioxidantes | es_PE |
dc.title | Determinación de parámetros óptimos de extracción de antocianinas en Mashua negra (Tropaeolum tuberosum) y evaluación de la actividad antioxidante y polifenoles totales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6666-1301 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2763-0363 | |
renati.advisor.dni | 23979306 | |
renati.advisor.dni | 19251958 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811108 | |
renati.juror | Chaquilla Quillca, Guadalupe | |
renati.juror | Salcedo Sucasaca, Lourdes | |
renati.juror | Bazán Juro, Héctor Junior | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 71380232 |
The following license files are associated with this item: