dc.contributor.advisor | Soncco Quispe, Juan Roberto | |
dc.contributor.author | Moreano Acostupa, Alex Arturo | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T21:02:02Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T21:02:02Z | |
dc.date.issued | 2023-02-28 | |
dc.identifier.citation | Vancuover | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1231 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se evaluó el efecto de diferentes niveles de harina de orégano (Origanum vulgare) como promotor de crecimiento sobre el comportamiento productivo (ganancia de peso, consumo de alimento y conversión alimenticia) de cuyes (Cavia porcellus) en las etapas de crecimiento y engorde. El estudio se llevó a cabo en el sector de Acobamba en el distrito de Chalhuanca en la provincia de Aymaraes de la región de Apurímac – Perú, con un periodo experimental de 10 semanas. Se utilizo 60 cuyes machos destetados de tipo 1 mejorados con una edad de 18 ± 3 días con peso vivo promedio de 376.5 g aproximadamente, alojados en jaulas metálicas, distribuidos en cuatro tratamientos T0, T1, T2 y T3 con niveles 0, 0.5, 1, 1.5% con harina de orégano (Origanum vulgare) de los cuales cada tratamiento conto con 3 repeticiones y cada repetición estuvo conformado por 5 cuyes. Se observó que en las etapas de crecimiento y engorde para el parámetro de ganancia de peso no hubo diferencia estadística (p>0.05) entre tratamientos; de la misma manera en la etapa de engorde no hubo diferencia estadística (p>0.05); para el consumo de alimento en la etapa de crecimiento y engorde no se observaron diferencia estadística (p>0.05) entre los tratamientos evaluados; y con respecto a la conversión alimenticia en etapas de crecimiento y engorde también no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) . Se concluye que la inclusión de los diferentes niveles de harina de orégano (Origanum vulgare) no influye sobre los parámetros productivos de cuyes (Cavia porcellus) en las etapas de crecimiento y engorde. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Cuy | es_PE |
dc.subject | Orégano | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | |
dc.subject | Engorde | |
dc.title | Niveles de harina de orégano (Origanum vulgare) sobre el comportamiento productivo de cuyes (Cavia porcellus) en las etapas de crecimiento y engorde | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria Y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | es_PE |
dc.description.peer-review | Jurados | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6505-4630 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01236858 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 841207 | es_PE |
renati.juror | Cardenas Villanueva, Ludwing Ángel | |
renati.juror | Cano Fuentes, Victor Raul | |
renati.juror | Paucara Ocsa, Valeriano | |
dc.publisher.country | PE | |
renati.author | 47354933 | es_PE |
renati.degree.name | Médico Veterinario y Zootecnista | es_PE |
The following license files are associated with this item: