dc.contributor.advisor | Cañari Otero, Calixto | |
dc.contributor.author | Mamani Salas, Jhon Linder | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T21:03:49Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T21:03:49Z | |
dc.date.issued | 2025-04-07 | |
dc.identifier.citation | APA | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1594 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo determinar la incidencia del rendimiento real de mano de obra en el costo directo de la partida piso porcelanato de la obra construcción infraestructura de la DRAA, 2024. La investigación se llevó a cabo utilizando un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y longitudinal de panel, clasificada como de tipo aplicada y nivel explicativo. La población y muestra estuvo conformada por ocho cuadrillas responsables de la ejecución de la partida de piso porcelanato. Los resultados indicaron que el rendimiento real de la mano de obra tuvo una incidencia negativa del 8.40% en el costo directo de la partida, lo que representa una pérdida económica promedio de S/145.50 por día laborado en la partida del piso porcelanato; de tal modo que, este monto se desglosa en S/30.83 por costos directos de mano de obra, S/94.76 por materiales y S/19.91 por equipos y herramientas; asimismo en los tres casos se tiene una correlación de Pearson de r=0,992 siendo una correlación positiva muy fuerte; Concluyendo que el rendimiento real de la mano de obra tuvo una incidencia significativa en el costo directo de la partida de piso de porcelanato, siendo inferior al rendimiento programado, y provocando un aumento en el costo directo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO UNAMBA | es_PE |
dc.subject | rendimiento | es_PE |
dc.subject | mano de obra | es_PE |
dc.subject | costo directo | es_PE |
dc.subject | partida | es_PE |
dc.subject | porcelanato | es_PE |
dc.title | Incidencia del rendimiento real de mano de obra en el costo directo de la partida piso porcelanato de la obra construcción infraestructura de la DRAA, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de la Construcción | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8026-1512 | es_PE |
renati.advisor.dni | 31036931 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | Ingeniero Civil | es_PE |
renati.discipline | 531016 | es_PE |
renati.author | 74719502 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
The following license files are associated with this item: