dc.contributor.advisor | Quispe Quispe, Arturo | |
dc.contributor.advisor | Lozano Cusi, Franklin | |
dc.contributor.author | Huarhua Huillcapaniora, Clever | |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T20:43:26Z | |
dc.date.available | 2025-10-09T20:43:26Z | |
dc.date.issued | 2025-10-09 | |
dc.identifier.citation | ISO-690 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unamba.edu.pe/handle/UNAMBA/1677 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de tres mordientes naturales (alumbre, collpa y sal de limón) sobre los tonos de color y las características textiles de hilos de lana de ovino y algodón nativo, utilizando como colorante extractos de flores de Buddleja coriacea. Se desarrolló bajo un diseño completamente al azar, empleando un método de teñido directo seguido de posmordentado. Las muestras fueron analizadas mediante pruebas colorimétricas (espacio CIELab: L*, a*, b*, C*, h°) y físicas (diámetro medio de fibra DMF, finura al hilado - FH, índice de curvatura - IC, factor de confort - FC y coeficiente de variación - CV). Los resultados mostraron que el algodón nativo tratado con sal de limón presentó mayor luminosidad (L = 57.86)* y croma (C = 64.43)**, mientras que la collpa generó colores más opacos (L = 50.42). En lana de ovino, la mayor fijación del tinte se evidenció con alumbre (C = 62.80*) y sal de limón (L = 53.72*), debido a su naturaleza proteica. En cuanto a características textiles, el DMF en algodón fue de 13.73 μm, mientras que en lana alcanzó 28.74 μm, sin diferencias significativas entre tratamientos. Los resultados confirman que los tintes naturales no alteran negativamente la calidad textil de las fibras y representan una alternativa viable, sostenible y culturalmente valiosa para la revalorización de recursos locales en la industria artesanal textil. La investigación aporta evidencia científica sobre el uso de recursos tintóreos locales y su aplicación en fibras tradicionales, contribuyendo así a la valorización de conocimientos ancestrales y a la innovación en la cadena productiva textil en regiones altoandinas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAMBA | es_PE |
dc.subject | Buddleja coriacea | es_PE |
dc.subject | mordientes naturales | es_PE |
dc.subject | Colorimetría | es_PE |
dc.subject | Lana de ovino | es_PE |
dc.subject | Algodón nativo | es_PE |
dc.subject | Teñido sostenible | es_PE |
dc.title | Efecto de mordientes en la variación de tonos de color y evaluación de características textiles en lana de ovino y algodón nativo teñidos con flores de colli (Buddleja coriacea) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.program | Presencial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0975-1025 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2004-9226 | es_PE |
renati.advisor.dni | 46718282 | es_PE |
renati.advisor.dni | 25321150 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
renati.discipline | 523026 | es_PE |
renati.author | 77336540 | es_PE |
renati.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
The following license files are associated with this item: