Search Statistics

Search Statistics for Escuela Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda Infancia

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2019 7106 20.67% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 6665 19.39% 0.00
3 subject_keyword:Aprendizaje 3773 10.97% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 3016 8.77% 0.00
5 dateIssued_keyword:2018 2949 8.58% 0.00
6 subject_keyword:Estrategia 2579 7.50% 0.00
7 author_keyword:Aibar Zavala, Yandely 2190 6.37% 0.00
8 subject_keyword:Enseñanza 2163 6.29% 0.00
9 subject_keyword:Capacidad cognoscitiva 1911 5.56% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford 1808 5.26% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
34380 100.00% 0.09

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics