Search Statistics

Search Statistics for Escuela de Posgrado

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 4550 29.44% 0.00
2 dateIssued_keyword:2024 2504 16.20% 0.00
3 subject_keyword:Costumbre 2217 14.34% 0.00
4 author_keyword:Buendia Panche, Beatriz 2211 14.31% 0.00
5 subject_keyword:Cosmovisión andina 2164 14.00% 0.00
6 subject_keyword:Aprendizaje 1677 10.85% 0.00
7 subject_keyword:Calidad Educativa 1670 10.81% 0.00
8 subject_keyword:Corriente Filosófica 1631 10.55% 0.00
9 subject_keyword:Cosmovisión 1493 9.66% 0.00
10 author_keyword:Rodriguez Cruz, William 1482 9.59% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
15455 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics