Determinación de la contaminación por metales pesados en los sedimentos superficiales de la subcuenca del rio Antabamba en un periodo de mediano plazo
| dc.contributor.author | Sánchez Castillo, Darío Dante | |
| dc.contributor.author | Zuloaga Candia, Pablo Rubén | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T19:57:02Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T19:57:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.description.abstract | La investigación aborda el grave problema ambiental de la contaminación por metales pesados en los sedimentos superficiales de la subcuenca del río Antabamba, causado por actividades mineras, antropogénicas o procesos naturales afectando la biota acuática. El objetivo principal es determinar la contaminación por metales pesados en los sedimentos superficiales que influyen en un periodo de mediano plazo de la subcuenca del rio Antabamba, aplicando técnicas y algoritmos supervisados homogéneos y heterogéneos de aprendizaje automático como el Bagging, BXGBoost y el Voting Regressor, analizando concentraciones de metales como del cromo, y considerando los estándares de calidad vigentes. Con un enfoque aplicativo y diseño experimental correlacional, se recolectaron y analizaron 28 muestras de sedimentos en 14 estaciones. El uso de algoritmos de aprendizaje automático que permitió predecir los límites máximos permisibles de contaminación con el 75% de precisión, estimando que en el 58% de los meses evaluados (21 de 36) excederán los límites máximos permisibles establecidos por las ECAs agrícolas, con un incremento significativo en Cr (hasta 20,98 ppm) y Pb (hasta 42,54 ppm), mientras que As continua por el umbral permitido, en conclusión se evidencia la contaminación de sedimentos por metales pesados como cromo, arsénico y cadmio, cuyas concentraciones están correlacionadas entre sí. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1423 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurimac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Contaminación | |
| dc.subject | Metales pesados | |
| dc.subject | Predicción | |
| dc.subject | Rio | |
| dc.subject | Sedimentos superficiales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Determinación de la contaminación por metales pesados en los sedimentos superficiales de la subcuenca del rio Antabamba en un periodo de mediano plazo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.author.dni | 23840999 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Merma Aroni, José Luis | |
| renati.juror | Huacani Calsin, Walquer | |
| renati.juror | Perez Quispe, Agustin | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-Sánchez-Castillo-Darío-Dante.pdf
- Size:
- 6.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Autorizacion-Sánchez-Castillo-Darío-Dante.pdf
- Size:
- 727.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- T-Similitud-Sánchez-Castillo-Darío-Dante.pdf
- Size:
- 56.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.02 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:






