La optimización de las operaciones unitarias de perforación y voladura, mejora el rendimiento económico en la unidad minera San Andrés - MARSA 2014
| dc.contributor.advisor | Huacac Farfán, Edgar Crispin | |
| dc.contributor.author | Carrasco León, Carlos Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T16:45:09Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T16:45:09Z | |
| dc.date.issued | 2016-02-14 | |
| dc.description.abstract | optimizar los costos operativos en mina, mediante la aplicación de los estándares operacionales de perforación y voladura asegurando de esta manera el éxito de todo el ciclo de minado. Éxito que se logra con un sistema de control y medición exhaustiva de las operaciones y que se sintetizan en la supervisión y capacitación continua en lo concerniente a la aplicación de estándares óptimos de trabajo en la operación. Debido a la caída de los precios en especial el oro, todas las empresas mineras buscan de una manera u otra optimizar los costos operacionales en sus actividades, desarrollándose de esta forma la captación de personas competitivas y de amplía experiencia, así mismo esta tesis busca dentro del ciclo de minado la operación más importante, que es la perforación y voladura una actividad en la cual es la matriz fundamental para tener una rentabilidad adecuada, mayor a lo propuesto, aplicando el estándar de perforación solo con barreno de 8 pies en labores convencionales mejorando el rendimiento en el avance, cumpliendo el metraje programado durante el mes por la compañía Minera, y por tanto generando mayor utilidad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/202 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.subject | Operaciones | |
| dc.subject | Perforación | |
| dc.subject | Voladura | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | La optimización de las operaciones unitarias de perforación y voladura, mejora el rendimiento económico en la unidad minera San Andrés - MARSA 2014 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23875131 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8956-8222 | |
| renati.author.dni | 42317087 | |
| renati.discipline | 724047 | |
| renati.juror | Aguirre Huillcas, Franklin | |
| renati.juror | Carrasco Kolque, Hilario | |
| renati.juror | Loayza Encalada, Darwin Duhamel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |






