El trabajo cooperativo y aprendizaje de la matemática de los estudiantes de la Institución Educativa del centro rural de Formación en Alternancia Nuevo Amacecer - Arcahua - Andahuaylas - 2010
| dc.contributor.advisor | Jiménez Mendoza, Wilber | |
| dc.contributor.author | Huamán Nuñez, Saúl | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T00:32:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T00:32:37Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-24 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación es, determinar la relación existente entre el trabajo cooperativo con el aprendizaje de la matemática, Existe una relación significativa entre el trabajo cooperativo y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de la Institución Educativa del Centro Rural de Formación en Alternancia Nuevo Amanecer- Arcahua- Andahuaylas 2010 Las hipótesis con que se operativizó es como sigue: Existe una relación significativa entre el trabajo cooperativo y el aprendizaje de la matemática Existe una relación significativa entre el trabajo cooperativo y el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de la Institución Educativa del Centro Rural de Formación en Alternancia Nuevo Amanecer- Arcahua- Andahuaylas 2010 El tipo investigación es aplicada; el nivel de investigación es descriptivo - y el diseño es no experimental, la muestra lo constituyeron los 25 estudiantes de la Institución Educativa del Centro Rural de Formación en Alternancia Nuevo Amanecer- Arcahua Andahuaylas 2010. El resultado más importante del proceso investigativo es: El trabajo cooperativo tiene una relación significativa en el aprendizaje de la matemática. Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación y se rechaza la hipótesis nula y alterna. La principal conclusión a que se arribó es: El trabajo cooperativo tiene una relación significativa en el aprendizaje de la matemática | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/1205 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Trabajo cooperativo | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | El trabajo cooperativo y aprendizaje de la matemática de los estudiantes de la Institución Educativa del centro rural de Formación en Alternancia Nuevo Amacecer - Arcahua - Andahuaylas - 2010 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23985494 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1103-6872 | |
| renati.author.dni | 42029563 | |
| renati.discipline | 541066 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Matemática e Informática | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Facultad de Educación y Ciencia Sociales | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación. Especialidad de Matemática e Informática |






