Evaluación de riesgos fundamentada en la observación comportamental y comunicación efectiva en contratistas mineros Alvarez – compañía Minera Ares s.a. - U.O. Pallancata - año 2019
| dc.contributor.advisor | Cardenas Catalan, Jose Adolfo | |
| dc.contributor.author | Damián Vera, Harold | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T17:22:35Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T17:22:35Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-20 | |
| dc.description.abstract | Compañía Minera Ares S.A. dedicada a la extracción y procesamiento de minerales metálicos de origen hidrotermal de alta sulfuración. Contratistas Mineros Alvarez S.A.C. empresa que presta servicios a Cía. Minera Ares. Como todo trabajo en mina, tiene sus diversos peligros y riesgos, por tanto el objetivo de la presente tesis es optimizar los comportamientos seguros y una mejor comunicación reduciendo así la probabilidad de los incidentes mediante el programa de seguridad basada en el comportamiento, utilizando como tipo de investigación: prospectivo, nivel de investigación: explicativo y método de investigación deductivo, la ejecución del trabajo de investigación se realizó con una comparación de indicadores de seguridad obtenidos entre los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018 donde se observa una notable disminución de accidentes e incidentes en los 3 últimos meses; llegando a los siguientes resultados positivos: el grado de riesgo después de la implementación del PSBC en Contratistas Mineros Alvarez S.A.C. fue: alto (2,63%), moderado (57,89%), tolerable (39,48%) y el índice de seguridad después de la implementación del PSBC en Contratistas Mineros Alvarez S.A.C., en promedio fue de 85,04 % y finalmente se concluye que se encontró un cambio notorio entre los datos obtenidos de grado de riesgo e índice de seguridad antes y después de la implementación del programa de seguridad basada en el comportamiento en Contratistas Mineros Alvarez S.A.C. y la implementación del programa de seguridad basada en el comportamiento en Contratistas Mineros Alvarez S.A.C. demostró eficacia y efectividad para disminuir el grado de riesgo e incrementar el índice de seguridad de manera notoria en Compañía Minera Ares S.A-U.O. Pallancata. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14195/331 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Peligro | |
| dc.subject | Riesgo | |
| dc.subject | Comportamiento seguro | |
| dc.subject | Comunicación | |
| dc.subject | Programa de seguridad | |
| dc.subject | Comportamiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Evaluación de riesgos fundamentada en la observación comportamental y comunicación efectiva en contratistas mineros Alvarez – compañía Minera Ares s.a. - U.O. Pallancata - año 2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 31003596 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1155-0943 | |
| renati.author.dni | 70779376 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Escobedo Silva, Feliciano | |
| renati.juror | Huacani Calsin, Walquer | |
| renati.juror | Loayza Encalada, Darwin Duhamel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |






