Statistics for Escuela Profesional de Ingeniería Civil
Total visits
| views | |
|---|---|
| Escuela Profesional de Ingeniería Civil | 3930 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 400 |
| February 2026 | 409 |
| March 2026 | 478 |
| April 2026 | 583 |
| May 2026 | 531 |
| June 2026 | 468 |
| July 2026 | 48 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 3779 |
| United States | 126 |
| Chile | 16 |
| United Kingdom | 4 |
| Canada | 1 |
| China | 1 |
| Spain | 1 |
| France | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Andahuaylas | 412 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 367 |
| Ollantaytambo | 284 |
| Lima | 213 |
| Sicuani | 210 |
| Yauri | 205 |
| San Sebastián | 151 |
| Abancay | 145 |
| San Borja | 119 |
| Newton (Oak Hill) | 113 |
| Santiago | 100 |
| Independencia | 93 |
| Santa Cruz | 91 |
| Cusco | 78 |
| San Miguel | 74 |
| Layo | 65 |
| Ninacaca | 63 |
| Callao | 57 |
| Challhuahuacho | 54 |
| Tacna | 50 |
| Wanchaq | 48 |
| Calca | 45 |
| Yucay | 45 |
| Desaguadero | 43 |
| Santo Tomas | 43 |
| Cerro de Pasco | 40 |
| Huayucachi | 36 |
| La Libertad | 34 |
| Arequipa | 31 |
| Pariamarca | 31 |
| Buenos Aires | 30 |
| Pisco | 27 |
| Miraflores | 24 |
| Pacocha | 23 |
| Las Yaras | 22 |
| San Francisco De Borja | 22 |
| La Victoria | 19 |
| Pativilca | 19 |
| Quilmaná | 19 |
| Chaclacayo | 18 |
| La Legua - San Jacinto | 17 |
| Las Condes | 16 |
| Nauta | 16 |
| Virú | 15 |
| Jaén | 13 |
| Mariano Melgar | 13 |
| La Oroya | 12 |
| Progreso | 12 |
| Puno | 11 |
| Trapiche | 11 |
| Acobamba | 10 |
| Surquillo | 10 |
| Ccochaccasa | 9 |
| Huanta | 9 |
| Sapallanga | 9 |
| Callayuc | 8 |
| San Isidro | 8 |
| Ventanilla | 8 |
| Breña | 7 |
| Casma | 7 |
| San Regis | 7 |
| Santa Anita - Los Ficus | 7 |
| Viques | 7 |
| Vitarte | 7 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 5 |
| Chiclayo | 5 |
| Huaral | 5 |
| Iquipi | 5 |
| Nuevo Imperial | 5 |
| Rímac (Ventura Rossi) | 5 |
| San Pedro | 5 |
| Huancayo | 4 |
| London | 4 |
| Mobile | 4 |
| Jesus Maria | 3 |
| Juliaca | 3 |
| La Molina | 3 |
| Lima (San Carlos) | 3 |
| Puquio | 3 |
| San Jerónimo | 3 |
| San Jose (West Valley) | 3 |
| Alto Salaverry | 2 |
| Casa Grande | 2 |
| Chao | 2 |
| El Porvenir | 2 |
| Huallanca | 2 |
| Lima (Camacho) | 2 |
| Lima Cercado | 2 |
| Mazuko | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Santa María | 2 |
| Santa Rosa | 2 |
| Alexandria | 1 |
| Asia | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Cairani | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Cerrillo | 1 |
| Chilca | 1 |






