Statistics for Escuela Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda Infancia
Total visits
| views | |
|---|---|
| Escuela Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe: Primera y Segunda Infancia | 3774 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 682 |
| February 2026 | 169 |
| March 2026 | 228 |
| April 2026 | 294 |
| May 2026 | 422 |
| June 2026 | 635 |
| July 2026 | 39 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 3728 |
| United States | 30 |
| United Kingdom | 9 |
| Argentina | 2 |
| South Africa | 2 |
| Chile | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Italy | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 490 |
| Andahuaylas | 347 |
| Abancay | 317 |
| Lima | 200 |
| San Sebastián | 199 |
| Ollantaytambo | 173 |
| Cusco | 161 |
| Independencia | 125 |
| Yauri | 107 |
| San Borja | 92 |
| Sicuani | 84 |
| Santiago | 76 |
| Huayucachi | 73 |
| Buenos Aires | 72 |
| Calca | 68 |
| Cerro de Pasco | 60 |
| Pativilca | 58 |
| Ninacaca | 56 |
| Pariamarca | 54 |
| Pisco | 51 |
| Layo | 50 |
| Santa Cruz | 44 |
| Paragsha- San Andres - Jose Carlos Mariategui | 40 |
| Desaguadero | 38 |
| Callao | 36 |
| Posic | 35 |
| Wanchaq | 34 |
| Challhuahuacho | 32 |
| Ccochaccasa | 29 |
| Tacna | 28 |
| Huanta | 27 |
| Casma | 26 |
| Santa Anita - Los Ficus | 25 |
| San Jerónimo | 24 |
| San Miguel | 21 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 20 |
| Iquipi | 18 |
| Miraflores | 17 |
| La Oroya | 15 |
| Juanjuí | 14 |
| La Libertad | 13 |
| Mazo Cruz | 12 |
| Asia | 11 |
| Cerrillo | 11 |
| Chepén | 11 |
| Ciudad Constitución | 11 |
| Cusipata | 10 |
| Huánuco | 10 |
| Las Vegas | 10 |
| Nauta | 10 |
| Chaclacayo | 9 |
| Ventanilla | 9 |
| Virú | 9 |
| Breña | 8 |
| London | 8 |
| Santa Rosa | 8 |
| Washington D.C. | 8 |
| Las Yaras | 7 |
| New York | 7 |
| San Francisco De Borja | 7 |
| Chao | 6 |
| La Victoria | 6 |
| Mazuko | 6 |
| Nuevo Imperial | 6 |
| Pacocha | 6 |
| Callayuc | 5 |
| Ciudad Satelite | 5 |
| Lambayeque | 5 |
| Mariano Melgar | 5 |
| Quilmaná | 5 |
| Sapallanga | 5 |
| Trapiche | 5 |
| Cono Norte | 4 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 4 |
| Progreso | 4 |
| San Isidro | 4 |
| Yucay | 4 |
| Acobamba | 3 |
| Alto Salaverry | 3 |
| El Porvenir | 3 |
| Jaén | 3 |
| San Vicente de Cañete | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Cape Town | 2 |
| Chilca | 2 |
| El Tambo | 2 |
| Huallanca | 2 |
| Jesus Maria | 2 |
| Juliaca | 2 |
| La Colpa | 2 |
| Laredo | 2 |
| Lima (Torres De San Borja) | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Paiján | 2 |
| Rosario de Lerma | 2 |
| San Regis | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Bambamarca | 1 |
| Caleta Vidal | 1 |
| Carabayllo | 1 |






