Statistics for Escuela Profesional de Ingeniería de Minas
Total visits
| views | |
|---|---|
| Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | 1713 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 159 |
| February 2026 | 85 |
| March 2026 | 143 |
| April 2026 | 143 |
| May 2026 | 271 |
| June 2026 | 231 |
| July 2026 | 28 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 1683 |
| United States | 10 |
| South Africa | 9 |
| Spain | 4 |
| Chile | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Canada | 1 |
| Ecuador | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Andahuaylas | 236 |
| Lima | 209 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 111 |
| Yauri | 91 |
| San Borja | 88 |
| Cusco | 86 |
| Ollantaytambo | 55 |
| Sicuani | 53 |
| Abancay | 46 |
| Sapallanga | 45 |
| San Sebastián | 44 |
| Calca | 39 |
| Challhuahuacho | 32 |
| Progreso | 30 |
| Independencia | 25 |
| Desaguadero | 24 |
| Santa Cruz | 23 |
| Tacna | 23 |
| Huánuco | 21 |
| Quilmaná | 21 |
| Miraflores | 20 |
| Pativilca | 20 |
| Wanchaq | 20 |
| Santiago | 19 |
| Pacocha | 17 |
| Breña | 14 |
| Layo | 14 |
| Huayucachi | 13 |
| Santa Anita - Los Ficus | 13 |
| San Miguel | 11 |
| Trapiche | 11 |
| Cape Town | 9 |
| San Isidro | 9 |
| Ventanilla | 9 |
| Buenos Aires | 8 |
| Callao | 8 |
| Pariamarca | 8 |
| Arequipa | 7 |
| La Victoria | 7 |
| Mollendo | 7 |
| Palianñuñas | 7 |
| San Vicente de Cañete | 7 |
| Surquillo | 7 |
| Yucay | 7 |
| Chaclacayo | 6 |
| Juanjuí | 6 |
| La Libertad | 6 |
| Nauta | 6 |
| San Francisco De Borja | 6 |
| Alto Salaverry | 5 |
| Chiquintirca | 5 |
| Ciudad Satelite | 5 |
| Ninacaca | 5 |
| Ccochaccasa | 4 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 4 |
| Las Nazarenas | 4 |
| Posic | 4 |
| Iquipi | 3 |
| Jesus Maria | 3 |
| Las Yaras | 3 |
| Mazo Cruz | 3 |
| Puerto Maldonado | 3 |
| San Pedro | 3 |
| Callayuc | 2 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 2 |
| Chilca | 2 |
| Cono Norte | 2 |
| Huancaní | 2 |
| Huanta | 2 |
| Jaén | 2 |
| Las Condes | 2 |
| Pisco | 2 |
| San Jerónimo | 2 |
| Santiago de Chuco | 2 |
| Santo Tomas | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Acobamba | 1 |
| Atahualpa | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Cerrillo | 1 |
| Chavín | 1 |
| Chicago | 1 |
| Colquiri | 1 |
| Denver | 1 |
| El Tambo | 1 |
| Huaral | 1 |
| Huaura | 1 |
| Huayllay | 1 |
| Jauja | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Oroya | 1 |
| Londonderry | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mariano Melgar | 1 |
| Mountain View | 1 |
| New York | 1 |
| Oruro | 1 |
| Paragsha- San Andres - Jose Carlos Mariategui | 1 |
| San Francisco (South of Market) | 1 |
| San Regis | 1 |






