Statistics for Escuela Profesional de Ingeniería de Minas
Total visits
| views | |
|---|---|
| Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | 1897 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 159 |
| February 2026 | 85 |
| March 2026 | 143 |
| April 2026 | 143 |
| May 2026 | 271 |
| June 2026 | 231 |
| July 2026 | 212 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 1841 |
| United States | 36 |
| South Africa | 9 |
| Spain | 4 |
| Chile | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Canada | 1 |
| Ecuador | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Andahuaylas | 244 |
| Lima | 220 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 125 |
| Yauri | 113 |
| Cusco | 101 |
| San Borja | 100 |
| Sicuani | 60 |
| Ollantaytambo | 58 |
| Abancay | 46 |
| San Sebastián | 46 |
| Sapallanga | 45 |
| Calca | 42 |
| Challhuahuacho | 36 |
| Progreso | 35 |
| Quilmaná | 29 |
| Huánuco | 28 |
| Independencia | 26 |
| Desaguadero | 24 |
| Santa Cruz | 23 |
| Tacna | 23 |
| Wilmington | 21 |
| Miraflores | 20 |
| Pativilca | 20 |
| Santiago | 20 |
| Wanchaq | 20 |
| Callao | 19 |
| San Isidro | 18 |
| Pacocha | 17 |
| Layo | 15 |
| Breña | 14 |
| Huayucachi | 14 |
| Santa Anita - Los Ficus | 14 |
| San Miguel | 11 |
| Trapiche | 11 |
| Buenos Aires | 9 |
| Cape Town | 9 |
| Ventanilla | 9 |
| Las Nazarenas | 8 |
| Pariamarca | 8 |
| Arequipa | 7 |
| La Victoria | 7 |
| Mollendo | 7 |
| Palianñuñas | 7 |
| San Vicente de Cañete | 7 |
| Surquillo | 7 |
| Yucay | 7 |
| Chaclacayo | 6 |
| Juanjuí | 6 |
| La Libertad | 6 |
| Nauta | 6 |
| San Francisco De Borja | 6 |
| Alto Salaverry | 5 |
| Chiquintirca | 5 |
| Ciudad Satelite | 5 |
| Ninacaca | 5 |
| Ccochaccasa | 4 |
| Jaén | 4 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 4 |
| Posic | 4 |
| Cerrillo | 3 |
| Iquipi | 3 |
| Jesus Maria | 3 |
| Las Yaras | 3 |
| Mazo Cruz | 3 |
| Puerto Maldonado | 3 |
| San Pedro | 3 |
| Callayuc | 2 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 2 |
| Casma | 2 |
| Chilca | 2 |
| Cono Norte | 2 |
| Huancaní | 2 |
| Huanta | 2 |
| Las Condes | 2 |
| Mariano Melgar | 2 |
| New York | 2 |
| Pisco | 2 |
| San Jerónimo | 2 |
| Santiago de Chuco | 2 |
| Santo Tomas | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Acobamba | 1 |
| Atahualpa | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Chantilly | 1 |
| Chavín | 1 |
| Chicago | 1 |
| Colquiri | 1 |
| Denver | 1 |
| El Tambo | 1 |
| Huaral | 1 |
| Huaura | 1 |
| Huayllay | 1 |
| Jauja | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Oroya | 1 |
| Lakewood | 1 |
| Londonderry | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Louisville (Highview) | 1 |






