Statistics for Escuela Profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad
Total visits
| views | |
|---|---|
| Escuela Profesional de Ciencia Política y Gobernabilidad | 1481 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 308 |
| February 2026 | 106 |
| March 2026 | 73 |
| April 2026 | 91 |
| May 2026 | 124 |
| June 2026 | 210 |
| July 2026 | 28 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 1469 |
| United States | 7 |
| South Africa | 5 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 208 |
| Andahuaylas | 125 |
| Lima | 106 |
| Cusco | 72 |
| Sicuani | 64 |
| Ollantaytambo | 61 |
| Abancay | 51 |
| Yauri | 47 |
| San Sebastián | 42 |
| Buenos Aires | 35 |
| Independencia | 34 |
| Pativilca | 34 |
| Pisco | 34 |
| Calca | 31 |
| Santo Tomas | 31 |
| San Borja | 28 |
| Callao | 26 |
| Huayucachi | 24 |
| Arequipa | 19 |
| Cerro de Pasco | 19 |
| Jaén | 19 |
| Pariamarca | 17 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 15 |
| Santa Cruz | 15 |
| Trapiche | 15 |
| Laylla | 14 |
| La Libertad | 13 |
| Miraflores | 12 |
| Ninacaca | 11 |
| Puno | 11 |
| San Miguel | 11 |
| Desaguadero | 10 |
| Layo | 10 |
| San Jerónimo | 10 |
| San Isidro | 9 |
| Santiago de Chocorvos | 9 |
| Santiago | 8 |
| Posic | 7 |
| San Pedro | 7 |
| Wanchaq | 7 |
| Asia | 6 |
| La Molina | 6 |
| Lima (San Carlos) | 6 |
| Olmos | 6 |
| Progreso | 6 |
| Quishuar | 6 |
| Santa Anita - Los Ficus | 6 |
| Cape Town | 5 |
| Ccochaccasa | 5 |
| La Victoria | 5 |
| Quilmaná | 5 |
| Ciudad Satelite | 4 |
| Cusipata | 4 |
| La Oroya | 4 |
| Las Yaras | 4 |
| Mazamari | 4 |
| Pacocha | 4 |
| Puquio | 4 |
| San Francisco De Borja | 4 |
| Virú | 4 |
| Washington D.C. (Northwest Washington) | 4 |
| Breña | 3 |
| Huanta | 3 |
| Nauta | 3 |
| Alto Salaverry | 2 |
| Chao | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| El Porvenir | 2 |
| Iquipi | 2 |
| Mazo Cruz | 2 |
| Mazuko | 2 |
| San Regis | 2 |
| San Vicente de Cañete | 2 |
| Santa Rosa | 2 |
| Sapallanga | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Yucay | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Cairani | 1 |
| Callayuc | 1 |
| Casma | 1 |
| Catacaos | 1 |
| Cerrillo | 1 |
| Challhuahuacho | 1 |
| Huaraz | 1 |
| Huánuco | 1 |
| Juanjuí | 1 |
| Juliaca | 1 |
| La Esperanza | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Lima (Villa Libertad de Monterrico) | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mollendo | 1 |
| Moquegua | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Moyobamba | 1 |
| Pacarán | 1 |
| Paiján | 1 |
| Santa María | 1 |
| Sobraya | 1 |






