Statistics for Facultad de Educación y Ciencias Sociales
Total visits
| views | |
|---|---|
| Facultad de Educación y Ciencias Sociales | 3254 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 506 |
| February 2026 | 198 |
| March 2026 | 196 |
| April 2026 | 207 |
| May 2026 | 328 |
| June 2026 | 418 |
| July 2026 | 31 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 3218 |
| United States | 15 |
| South Africa | 7 |
| United Kingdom | 6 |
| China | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| Italy | 1 |
| Sweden | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 338 |
| Andahuaylas | 329 |
| Lima | 303 |
| Cusco | 177 |
| Abancay | 164 |
| San Sebastián | 154 |
| Ollantaytambo | 117 |
| Yauri | 104 |
| Independencia | 91 |
| San Borja | 73 |
| Sicuani | 68 |
| Buenos Aires | 56 |
| Cerro de Pasco | 54 |
| Huayucachi | 53 |
| Santa Cruz | 50 |
| Santiago | 46 |
| Calca | 45 |
| Ninacaca | 45 |
| Layo | 42 |
| Pativilca | 40 |
| Pisco | 39 |
| Pariamarca | 36 |
| Callao | 33 |
| Desaguadero | 33 |
| Wanchaq | 32 |
| San Miguel | 29 |
| Huanta | 25 |
| Ccochaccasa | 23 |
| Challhuahuacho | 22 |
| Paragsha- San Andres - Jose Carlos Mariategui | 22 |
| Santo Tomas | 21 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 20 |
| San Jerónimo | 20 |
| Posic | 19 |
| Arequipa | 18 |
| Iquipi | 17 |
| Miraflores | 17 |
| La Libertad | 16 |
| Tacna | 16 |
| La Oroya | 14 |
| Laylla | 13 |
| Mazo Cruz | 13 |
| Santa Anita - Los Ficus | 13 |
| Las Yaras | 12 |
| Asia | 11 |
| Cusipata | 11 |
| Juanjuí | 11 |
| La Victoria | 11 |
| San Isidro | 11 |
| Breña | 10 |
| Callayuc | 10 |
| Casma | 10 |
| Trapiche | 10 |
| Ventanilla | 10 |
| Jesus Maria | 9 |
| Quilmaná | 9 |
| San Francisco De Borja | 9 |
| Cerrillo | 8 |
| Chepén | 8 |
| Ciudad Satelite | 8 |
| Huánuco | 8 |
| Juliaca | 8 |
| Cape Town | 7 |
| Chao | 7 |
| Cono Norte | 7 |
| Mazuko | 7 |
| Nauta | 7 |
| Pacocha | 7 |
| Santiago de Chocorvos | 7 |
| Lambayeque | 6 |
| London | 6 |
| New York | 6 |
| Progreso | 6 |
| San Vicente de Cañete | 6 |
| Santa Rosa | 6 |
| Sapallanga | 6 |
| Virú | 6 |
| Alto Salaverry | 4 |
| Chiclayo | 4 |
| Ciudad Constitución | 4 |
| El Porvenir | 4 |
| Jaén | 4 |
| Lima (San Carlos) | 4 |
| Mariano Melgar | 4 |
| Mazamari | 4 |
| Moquegua | 4 |
| Nuevo Imperial | 4 |
| Houston | 3 |
| Huallanca | 3 |
| La Molina | 3 |
| Santa María | 3 |
| Vitarte | 3 |
| Washington D.C. | 3 |
| Cajamarca | 2 |
| Caleta Vidal | 2 |
| Carabayllo | 2 |
| Cayhuayna | 2 |
| El Tambo | 2 |
| Mollendo | 2 |
| Nanjing | 2 |






