Statistics for Efecto de mordientes en la variación de tonos de color y evaluación de características textiles en lana de ovino y algodón nativo teñidos con flores de colli (Buddleja coriacea)
Total visits
| views | |
|---|---|
| Efecto de mordientes en la variación de tonos de color y evaluación de características textiles en lana de ovino y algodón nativo teñidos con flores de colli (Buddleja coriacea) | 109 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 20 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 7 |
| April 2026 | 6 |
| May 2026 | 7 |
| June 2026 | 13 |
| July 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| T-Huarhua-Huillcapaniora-Clever.pdf | 94 |
| T-Huarhua-Huillcapaniora-Clever.pdf | 22 |
| T-Similitud-Huarhua-Huillcapaniora-Clever.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 105 |
| Spain | 1 |
| Singapore | 1 |
| United States | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cusco | 24 |
| Andahuaylas | 22 |
| Lima | 15 |
| Layo | 6 |
| Ventanilla | 6 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 5 |
| Huanta | 4 |
| Arequipa | 2 |
| Calca | 2 |
| Carabayllo | 2 |
| Jesus Maria | 2 |
| Ollantaytambo | 2 |
| San Isidro | 2 |
| Sicuani | 2 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Huaral | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Nauta | 1 |
| Salt | 1 |
| San Miguel | 1 |
| San Sebastián | 1 |
| Santiago | 1 |
| Sayán | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tacna | 1 |






