Statistics for Aplicación móvil de realidad aumentada para mejorar el aprendizaje del sistema solar en el curso de Ciencia y Tecnología de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 54299 José Pardo, Aymaraes, 2023
Total visits
| views | |
|---|---|
| Aplicación móvil de realidad aumentada para mejorar el aprendizaje del sistema solar en el curso de Ciencia y Tecnología de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 54299 José Pardo, Aymaraes, 2023 | 213 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 37 |
| February 2026 | 18 |
| March 2026 | 13 |
| April 2026 | 23 |
| May 2026 | 13 |
| June 2026 | 22 |
| July 2026 | 4 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| T-Contreras-Cortez-Sindy.pdf | 186 |
| T-Similitud-Contreras-Cortez-Sindy.pdf | 2 |
| T-Autorizacion-Contreras-Cortez-Sindy.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 210 |
| United States | 2 |
| China | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cusco | 54 |
| Andahuaylas | 24 |
| Lima | 19 |
| Calca | 12 |
| Ollantaytambo | 9 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 9 |
| San Borja | 8 |
| Cerro de Pasco | 6 |
| Casma | 5 |
| San Sebastián | 5 |
| La Matanza | 4 |
| Laredo | 4 |
| Layo | 4 |
| San Jerónimo | 4 |
| Sapallanga | 4 |
| Trapiche | 4 |
| Yauri | 4 |
| Abancay | 3 |
| Arequipa | 3 |
| Chepén | 3 |
| San Regis | 3 |
| Callao | 2 |
| Mazuko | 2 |
| San Francisco De Borja | 2 |
| Sicuani | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Challhuahuacho | 1 |
| Independencia | 1 |
| Jaén | 1 |
| Juanjuí | 1 |
| Juliaca | 1 |
| Miami | 1 |
| Ninacaca | 1 |
| Pariamarca | 1 |
| Posic | 1 |
| Qingdao | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santiago | 1 |
| Wanchaq | 1 |






