Statistics for Sistema de filtros de carbón activado, piedra y arena, para la calidad física, química y microbiológica del agua para consumo humano en la comunidad de Asillo, Abancay - 2025
Total visits
| views | |
|---|---|
| Sistema de filtros de carbón activado, piedra y arena, para la calidad física, química y microbiológica del agua para consumo humano en la comunidad de Asillo, Abancay - 2025 | 146 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 5 |
| April 2026 | 95 |
| May 2026 | 23 |
| June 2026 | 21 |
| July 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| T-Achahue-Dominguez-Jose-David.pdf | 77 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Peru | 137 |
| United States | 6 |
| Chile | 2 |
| El Salvador | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cusco | 17 |
| Yauri | 13 |
| Andahuaylas | 9 |
| San Borja | 9 |
| Villa Poeta José Gálvez Barrenechea | 8 |
| Ollantaytambo | 6 |
| Santiago | 6 |
| Independencia | 5 |
| Sicuani | 5 |
| Abancay | 4 |
| Arequipa | 4 |
| Challhuahuacho | 4 |
| San Jose (West Valley) | 4 |
| Acobamba | 3 |
| Ninacaca | 3 |
| Sapallanga | 3 |
| Buenos Aires | 2 |
| Chaclacayo | 2 |
| Chao | 2 |
| Chepén | 2 |
| La Libertad | 2 |
| Las Condes | 2 |
| Lima | 2 |
| Newton (Oak Hill) | 2 |
| San Sebastián | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Santa Rosa | 2 |
| Wanchaq | 2 |
| Yucay | 2 |
| Yumbatos | 2 |
| Antiguo Cuscatlán | 1 |
| Cerro de Pasco | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chilca | 1 |
| Chulucanas | 1 |
| Huayucachi | 1 |
| Las Yaras | 1 |
| Layo | 1 |
| Moyobamba | 1 |
| San Isidro | 1 |
| San Miguel | 1 |
| Santa Anita - Los Ficus | 1 |
| Santa María | 1 |
| Viques | 1 |
| Virú | 1 |






